EKONOMİK GÖSTERGELER İLE DIŞ POLİTİKA ANALİZİ: TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ÖRNEĞİNDE EKONOMİK GÖSTERGELERİN SİYASİ EYLEMLERE ETKİSİ
| dc.contributor.author | MERAL ÖMER ERTUĞRUL | |
| dc.contributor.author | KESER AHMET | |
| dc.contributor.author | Keser, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T11:56:49Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | DRJI, Scientific Indexing Services, i2or, Türk Eğitim İndeksi, Academic Keys, Rootindexing, International Innovative Journal Impact Factor | YÖK-Özgeçmiş | |
| dc.identifier.issn | 2548-0103 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/8403 | |
| dc.relation.ispartof | Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of Turkish Social Sciences Research | |
| dc.title | EKONOMİK GÖSTERGELER İLE DIŞ POLİTİKA ANALİZİ: TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ÖRNEĞİNDE EKONOMİK GÖSTERGELERİN SİYASİ EYLEMLERE ETKİSİ | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a64e4367-065a-4f7e-8c2a-18e4cfc3400d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a64e4367-065a-4f7e-8c2a-18e4cfc3400d |
