MANYETİK AŞINDIRICI TOZLAR YARDIMIYLA METAL YÜZEYLERİN PARLAKLIĞINI OPTİMİZE ETMEDE İŞLEM PARAMETRELERİN ETKİSİ
| dc.contributor.author | DEMİREL TUBA | |
| dc.contributor.author | Demirel, Tuba | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T11:53:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Asos indeks | YÖK-Özgeçmiş | |
| dc.identifier.doi | 10.55440/umufed.1312041 | |
| dc.identifier.issn | 2687-2927 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/7336 | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.title | MANYETİK AŞINDIRICI TOZLAR YARDIMIYLA METAL YÜZEYLERİN PARLAKLIĞINI OPTİMİZE ETMEDE İŞLEM PARAMETRELERİN ETKİSİ | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a30c785f-1e03-493c-a092-c90056488c22 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a30c785f-1e03-493c-a092-c90056488c22 |
