AB Ekonomilerinde Döviz Kuru ile Yenilenebilir Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Panel Bootstrap Nedensellik Analizi
| dc.contributor.author | GÜNGÖR PARLAKYİĞİT MERVE | |
| dc.contributor.author | DİNERİ EDA | |
| dc.contributor.author | Dineri, Eda | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T11:48:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | İdealonline | YÖK-Özgeçmiş | |
| dc.identifier.doi | 10.5281/zenodo.15732741 | |
| dc.identifier.issn | 3062-0295 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/5832 | |
| dc.relation.ispartof | Siirt Journal of Social Research | |
| dc.title | AB Ekonomilerinde Döviz Kuru ile Yenilenebilir Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Panel Bootstrap Nedensellik Analizi | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d36d1e5f-5437-4bd9-a818-fb49855a0ed2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d36d1e5f-5437-4bd9-a818-fb49855a0ed2 |
