OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
| dc.contributor.author | ARSLAN İBRAHİM | |
| dc.contributor.author | UĞUR ATİLLA AHMET | |
| dc.contributor.author | DİNERİ EDA | |
| dc.contributor.author | Dineri, Eda | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T11:48:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | DOAJ, SOBİAD,BASE,CEEOL,ESJI | YÖK-Özgeçmiş | |
| dc.identifier.issn | 2564-7466 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/5844 | |
| dc.relation.ispartof | İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi | |
| dc.title | OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d36d1e5f-5437-4bd9-a818-fb49855a0ed2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d36d1e5f-5437-4bd9-a818-fb49855a0ed2 |
