Türkiye' de Kamu Harcamaları Yaklaşımları İle Ekonomik Büyüme ̇ Arasındaki̇ İlişki : Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi
| dc.contributor.author | Dineri, Eda | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T04:14:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Uluslararası | Tam metin bildiri | YÖK-Özgeçmiş | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/11940 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | UBCAK 5. ULUSLARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ | |
| dc.relation.uri | https://kongre.akademikiletisim.com/files/ubcak5/UBCAK5_tam_metin_kitabi.pdf | |
| dc.title | Türkiye' de Kamu Harcamaları Yaklaşımları İle Ekonomik Büyüme ̇ Arasındaki̇ İlişki : Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi | |
| dc.type | Conference Object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hku.portal.eserid | t:bildiri:7254206f3ae4e9af | |
| hku.yoksis.yayinid | 7081219 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d36d1e5f-5437-4bd9-a818-fb49855a0ed2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d36d1e5f-5437-4bd9-a818-fb49855a0ed2 |
