BANKALARIN BÖLGESEL ETKİNLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
| dc.contributor.author | Alemdar, İlhan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T04:01:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | ESJI | Ulusal | Özgün Makale | YÖK-Özgeçmiş | |
| dc.identifier.doi | 10.29106/fesa.1881770 | |
| dc.identifier.issn | 2602 – 2486 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/10088 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.29106/fesa.1881770 | |
| dc.title | BANKALARIN BÖLGESEL ETKİNLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hku.portal.eserid | doi:10.29106/fesa.1881770 | |
| hku.yoksis.yayinid | 10401742 | |
| oaire.citation.issue | 2 | |
| oaire.citation.volume | 11 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2971db71-0857-4e08-9cc7-8e15e58fa612 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2971db71-0857-4e08-9cc7-8e15e58fa612 |
