Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Örneği
| dc.contributor.author | DİNERİ EDA | |
| dc.contributor.author | TAŞ İSMAİL | |
| dc.contributor.author | Dineri, Eda | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T11:48:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | CROSSREF, REPEC,ROOTİNDEXİNG,SOBİAD, ASOS | YÖK-Özgeçmiş | |
| dc.identifier.issn | 2548-0707 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/5847 | |
| dc.relation.ispartof | BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS | |
| dc.title | Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Örneği | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d36d1e5f-5437-4bd9-a818-fb49855a0ed2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d36d1e5f-5437-4bd9-a818-fb49855a0ed2 |
