Cu(II)’ NİN 5-METİL-4-(2-TİAZOLAZO) Kompleksi Halinde
Mikroekstraksiyon Metodu İle Zenginleştirilmesi Ve Alevli Atomik
Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini
| dc.contributor.author | Kızıl, Nebiye | |
| dc.contributor.author | SOYLAK MUSTAFA | |
| dc.contributor.author | TÜZEN MUSTAFA | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T04:21:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Ulusal | Özet bildiri | YÖK-Özgeçmiş | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/12919 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi | |
| dc.title | Cu(II)’ NİN 5-METİL-4-(2-TİAZOLAZO) Kompleksi Halinde Mikroekstraksiyon Metodu İle Zenginleştirilmesi Ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini | |
| dc.type | Conference Object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hku.portal.eserid | t:bildiri:d0f29f2faca2fea7 | |
| hku.yoksis.yayinid | 9459245 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3e93b525-ca3f-473e-a8bb-0a7f3d5a3a0a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3e93b525-ca3f-473e-a8bb-0a7f3d5a3a0a |
