Alzheımer tanısı alan yaşlı bireylerde bilişsel uyarım terapisinin apati, yalnızlık, anksiyete ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi
| dc.contributor.advisor | Yılmaz, Emel Bahadır | |
| dc.contributor.author | Atay, Eda | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T07:44:03Z | |
| dc.date.available | 2024-09-23T07:44:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.date.submitted | 2024-03-05 | |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Alzheimer hastalığı dünyada gittikçe artan en yaygın demans türüdür. Alzheimer hastalarının ilerleyici bilişsel ve nöropsikiyatrik belirtileri hasta ve bakım vericinin yaşamını oldukça zorlaştırmaktadır. Bu araştırma Alzheimer tanılı bireylere uygulanan Bilişsel Uyarım Terapisi'nin (BiUT) bireylerin apati, yalnızlık, anksiyete ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma randomize kontrollü deneysel modelde Ocak 2023-Ocak 2024 tarihleri arasında Gaziantep Moral Evi'nde gerçekleştirilmiştir. BiUT öncesinde müdahale ve kontrol grubuna Standardize Mini Mental Test uygulanarak bireylerin bilişsel düzeyleri belirlenmiş ve randomizasyon yapılmıştır. Araştırmaya 26 müdahale ve 26 kontrol grubunu oluşturan toplam 52 birey dahil edilmiş ve araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada Tanıtıcı Bilgi Formu, Apati Değerlendirme Ölçeği (ADÖK), Geriatrik Anksiyete Ölçeği (GAÖ), UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu (UCLA-KF) ve Demansta Fonksiyonel Yetersizlik Ölçeği (DFYÖ) kullanılmıştır. BiUT müdahale grubuna haftada 2 kez olmak üzere 14 oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesinde müdahale ve kontrol grubunda yer alan bireylerin tanıtıcı özellikleri açısından homojen olduğu belirlenmiştir. Müdahale ve kontrol grubunda yer alan bireylerin yüksek düzeyde apati ve yalnızlık, orta düzeyde ise anksiyete ve günlük yaşam becerilerine sahip olduğu bulunmuştur. Uygulama sonrasında müdahale grubunun ADÖK, UCLA-KF, GAÖ ve DFYÖ puan ortalamasının kontrol grubuna göre daha anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır. Grup içi karşılaştırmalarda müdahale grubunda yer alan bireylerin BiUT uygulaması sonrasında ADÖK, UCLA-KF ve GAÖ son test puanlarının uygulama öncesi ön test ve izlem testi arasında, DFYÖ son testi ile ön test arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma sonuçları doğrultusunda BiUT Alzheimer hastalarının apati, yalnızlık ve anksiyete düzeyini azaltmada ve günlük yaşam becerilerini arttırmada etkili olduğu bulunmuştur. Yaşlı sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonelleri ve psikiyatri hemşireliği alanında BiUT'un kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir. | en_US |
| dc.description.abstract | Alzheimer's disease is the most common type of dementia, which is increasing worldwide. The progressive cognitive and neuropsychiatric symptoms of Alzheimer's disease make the lives of patients and caregivers very difficult. This study was conducted to determine the effect of Cognitive Stimulation Therapy (CST) on apathy, loneliness, anxiety and activities of daily living of individuals with Alzheimer's disease. The study was conducted in Gaziantep Moral House between January 2023 and January 2024 in a randomized controlled experimental model. Prior to CST, Standardized Mini Mental Test was applied to the intervention and control groups to determine the cognitive levels of the individuals and randomization was performed. A total of 52 individuals comprising 26 intervention and 26 control groups were included in the study and constituted the sample of the study. Introductory Information Form, Apathy Assessment Scale (AAS), Geriatric Anxiety Scale (GAS), UCLA Loneliness Scale Short Form (UCLA-SF) and Functional Impairment in Dementia Scale (DAD) were used in the study. CST was administered to the intervention group twice a week in 14 sessions. Before the application, it was determined that the individuals in the intervention and control groups were homogeneous in terms of their descriptive characteristics. It was found that the individuals in the intervention and control groups had high levels of apathy and loneliness, and moderate levels of anxiety and daily living skills. After the intervention, it was found that the mean scores of the intervention group were significantly lower than those of the control group. In intragroup comparisons, it was determined that there was a significant difference between the pre-test and follow-up test of the post-test scores of the individuals in the intervention group after the CST application between the pre-test and follow-up test, and between the post-test and pre-test of the DAD. In line with the results of this study, CST was found to be effective in reducing apathy, loneliness and anxiety levels of Alzheimer's patients and increasing their daily living skills. It is recommended that the use of CST should be expanded in the field of psychiatric nursing and health professionals working in the field of elderly health. | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1785-3539 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/4486 | |
| dc.identifier.yoktezid | 862702 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Bilişsel Uyarım Terapisi | en_US |
| dc.subject | Alzheimer | en_US |
| dc.subject | apati | en_US |
| dc.subject | anksiyete | en_US |
| dc.subject | yalnızlık | en_US |
| dc.subject | günlük yaşam aktiviteleri | en_US |
| dc.title | Alzheımer tanısı alan yaşlı bireylerde bilişsel uyarım terapisinin apati, yalnızlık, anksiyete ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi | |
| dc.type | Doctoral Thesis |










