Aerobik Membran Biyoreaktörde Sülfür Oksidasyonunun ve Filtrasyon Performansının İncelenmesi
| dc.contributor.author | Tayran, Zeynep | |
| dc.contributor.author | Yurtsever, Adem | |
| dc.contributor.author | Teksoy-Başaran, Senem | |
| dc.contributor.author | Şahinkaya, Erkan | |
| dc.contributor.institutionauthor | Yurtsever, Adem | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-26T09:09:03Z | |
| dc.date.available | 2022-10-26T09:09:03Z | |
| dc.date.issued | 2020 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada laboratuvar ölçekli bir aerobik membran biyoreaktörde(MBR) sülfür oksidasyon verimi ve filtrasyon performansı incelenmiştir.Bunun için sentetik asidik maden sızıntı suyu arıtımı amaçlı işletilen sülfatindirgeyen anaerobik MBR (SanMBR) çıkış suları sülfür oksitleyen MBR’ye(SoxMBR) beslenerek, yüksek filtrasyon akı değerlerinde (8–30 L/m2.saat)sülfür oksidasyon ve organik madde giderim veriminin tespit edilmesininyanı sıra, membran tıkanma durumunun takibi, reaktör içinde ve membranyüzeyinde organik ve inorganik kirleticilerin tayini ve çamurun özellikleriüzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. SoxMBR ile süzüntüde sülfürkonsantrasyonu 1 mg/L’nin altında olacak şekilde oldukça yüksek sülfüroksidasyon ve organik madde giderim verimleri elde edilmiş, yüksekakılarda işletim sırasında dahi sınırlı sayıda kimyasal yıkama ihtiyacıgörülmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | This study investigated sulfide oxidation efficiency and filtration performance of a laboratory scale aerobic membrane bioreactor (MBR). For this purpose, effluent of an anaerobic MBR (SanMBR) that treated synthetic acidic mine drainage was fed to the sulfide oxidizing MBR (SoxMBR) and the system was operated at high filtration flux values (8–30 L/m2.s) while sulfide oxidation and organic matter removal efficiencies were determined and evaluations were made based on characterization of organic and inorganic membrane foulants and sludge properties. High sulfide oxidation and organic matter removal efficiencies were achieved in SoxMBR that was operated at high filtration flux values with limited number of chemical cleaning requirements. | en_US |
| dc.identifier.citation | Tayran, Z., Yurtsever, A., Teksoy-Başaran, S., Şahinkaya, E. (2020). Aerobik Membran Biyoreaktörde Sülfür Oksidasyonunun ve Filtrasyon Performansının İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi: Cilt, 36, s. 48-61. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 61 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6512-5232 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 48 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/2808 | |
| dc.identifier.volume | 36 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | aerobik membran | en_US |
| dc.subject | biyoreaktör | en_US |
| dc.subject | sülfür oksidasyonu | en_US |
| dc.subject | kirletici karakterizasyonu | en_US |
| dc.title | Aerobik Membran Biyoreaktörde Sülfür Oksidasyonunun ve Filtrasyon Performansının İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of Sulfide Oxidation and Filtration Performance of an Aerobik Membrane Bioreactor | |
| dc.type | Article |










