Vücut Ağırlık Kaybı Programı Uygulanan Aşırı Kilolu Ve Obez Kadınlarda Badem Tüketiminin Antropometrik Ölçümler İle Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Ünal, Sabiha İrem | |
| dc.contributor.institutionauthor | Ünal, Sabiha İrem | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-26T11:41:35Z | |
| dc.date.available | 2020-02-26T11:41:35Z | |
| dc.date.issued | 2018 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Obezite vücutta yağ miktarının aşırı artması ile karakterize önemli bir halk sağlığı sorunu olup birçok kronik hastalık için temel risk etmenidir. Bu çalışmanın amacı beden kütle indeksi (BKİ) ≥25 kg/m2 olan fazla kilolu ve obez yetişkin kadınlara uygulanan dengeli hipokalorik, 30 g/gün badem eklenmiş (müdahale, BED grubu) ve eklenmemiş (kontrol, BsizD grubu) diyet programının antropometrik ölçümler ile bazı kan parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesidir. Çalışma 3 ay süreli randomize kontrollü bir çalışmadır. Gaziantep ilinde Kilometre Diyet Danışmanlığı Merkezi'ne başvuran yaş grubu 25-50 yıl olan hafif şişman (BKİ: 25,0-29,9 kg/m2) ve şişman (BKİ:≥30 kg/m2) toplam 32 kadın üzerinde yürütülmüştür. Bireyler gelişigüzel iki gruba (16 müdahale; 16 kontrol) ayrılmış, bireylere kişiselleştirilmiş hipokalorik diyet planlanmış ve bir grubun diyetine enerji içeriği dikkate alınarak 30 g/gün badem ara öğünde eklenmiştir. Bireylerin demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, besinlerin tüketim sıklığı ve fiziksel aktivite düzeyleri soru kağıdı ile belirlenmiştir. Çalışmanın başlangıcında, 1., 2., ve 3. aylarda birbirini izleyen 3 gün süre ile (bir günü hafta sonu) 24 saatlik besin tüketim kaydı alınmıştır. Çalışmanın başlangıcında, 1., 2., ve 3. aylarda bireylerin antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu-başlangıçta, vücut ağırlığı, bel, kalça ve boyun çevresi) yapılmış ve Biyoelektrik İmpedans Analiz (BİA) cihazı ile vücut bileşimi belirlenmiş, BKİ, bel/kalça çevresi oranı (BKO), bel çevresi/boy uzunluğu (BBO) oranı hesaplanmıştır. Hekim kontrollü olarak rutinde (başlangıçta ve 3. ayda) biyokimyasal ve hematolojik parametrelere (açlık kan şekeri, insulin düzeyi, HbA1c, HOMA-IR, total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserit, serum demir, hemoglobin, TSH, CRP vd.) bakılmıştır. Başlangıçta kontrol ile müdahale gruplarının antropometrik ölçümleri arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Müdahale ve kontrol grubu kadınların başlangıç ve 1., 2., 3. aylarda vücut ağırlığı, BKI, bel ve kalça çevresi, BBO, vücut yağ yüzdesi, vücut yağ kütlesi ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0,001). Kontrol grubunda başlangıç ve 3. ay ölçümleri arasında HbA1c ve LDL-kolesterol açısından anlamlı fark oluşmazken (p>0.05), müdahale grubunda anlamlı fark olduğu (p<0,05) görülmüştür. İnsülin, HDL-kolesterol, trigliserit değerlerinde ve insülin direncinde (HOMA-IR) başlangıç ve 3. ay ölçümleri incelendiğinde her iki grupta da anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Dengeli hipokalorik diyetin müdahale ve kontrol grubunda vücut ağırlık kaybında, antropometrik ölçümler ile kan parametrelerinde önemli düşmeye neden olduğu ancak badem eklenen grubun daha iyi gelişme sağladığı görülmüştür. Zayıflama diyetlerine ara öğünde badem eklenmesi sağlıklı bir seçenek olarak önerilebilinir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Ünal, S.İ. (2018). Vücut ağırlık kaybı programı uygulanan aşırı kilolu ve obez kadınlarda badem tüketiminin antropometrik ölçümler ile bazı kan parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-100 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/1709 | |
| dc.identifier.yoktezid | 487504 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Badem | en_US |
| dc.subject | obezite | en_US |
| dc.subject | zayıflama | en_US |
| dc.subject | antropometri | en_US |
| dc.subject | kan parametresi | en_US |
| dc.title | Vücut Ağırlık Kaybı Programı Uygulanan Aşırı Kilolu Ve Obez Kadınlarda Badem Tüketiminin Antropometrik Ölçümler İle Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Vücut Ağırlık Kaybı Programı Uygulanan Aşırı Kilolu Ve Obez Kadınlarda Badem Tüketiminin Antropometrik Ölçümler İle Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.pdf
- Boyut:
- 3.62 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










