Hemiplejik hastalarda unilateral ve bilateral ayak-ayak bileği ortezinin denge, yürüyüş, performans ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması
| dc.contributor.advisor | Bayramlar, Kezban | |
| dc.contributor.author | Ölçer, Canan | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-26T06:03:52Z | |
| dc.date.available | 2024-02-26T06:03:52Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.date.submitted | 2023-11-03 | |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Çalışmamızın amacı, hemiplejik hastalarda unilateral ve bilateral ayak-ayak Bileği ortezi (AFO)'nin denge, yürüyüş, performans ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmaya yaş ortalaması 59,16±12,99 yıl olan, Brunnstrom evrelemesinde alt ekstremite evre 3 ve üstü olan, koopere 38 birey dahil edildi. Bireyler bilateral ve unilateral AFO'lu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Gruplar, tedavi öncesi AFO'lu ve 6 hafta sonra tedavi sonrası AFO'lu olarak değerlendirildi. Tüm hastalarda 6 haftalık süre boyunca AFO kullanımıyla birlikte aldıkları konvansiyonel tedaviye devam edildi. Bireylerde; statik dengeyi ölçmek için Tek Ayak Üzerinde Durma Testi, dinamik dengeyi değerlendirmek için Berg Denge Ölçeği (BDS) ve Zamanlı Kalk Yürü Testi (ZKYT), yürüme hızını ölçmek için 10 Metre Yürüme Testi (10MYT), yürüme mesafesini değerlendirmek için 1 Dakika Yürüme Testi (1DYT) ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı ölçmek için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ) kullanıldı. Elde edilen veriler sonucunda, grupların kendi içindeki tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlendirmelerine bakıldığında, statik ve dinamik dengede, yürüyüş hızı ve yürüme mesafesinde ve fonksiyonel bağımsızlıkta tedavi sonrası lehine iyileşmeler gözlendi (p<0,001). Bu parametreler açısından unilateral ve bilateral AFO'lu olarak gruplar karşılaştırıldığında ise, grupların benzer olduğu görüldü (p>0,05). Sonuç olarak, hemiplejik hastalarda denge, yürüyüş, performans ve günlük yaşam aktiviteleri açısından unilateral AFO ile bilateral AFO kullanımının aynı etkilere sahip olduğu belirlendi. Statik AFO kullanılarak yürüyüş simetrisi açısından değerlendirilmelerin yapıldığı ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7436-1317 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/4212 | |
| dc.identifier.yoktezid | 844533 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Hemipleji | en_US |
| dc.subject | Ortez | en_US |
| dc.subject | Ayak-Ayak Bileği Ortezi | en_US |
| dc.subject | Bilateral | en_US |
| dc.subject | AFO | en_US |
| dc.title | Hemiplejik hastalarda unilateral ve bilateral ayak-ayak bileği ortezinin denge, yürüyüş, performans ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması | |
| dc.type | Master Thesis |










