Adölesan taekwondo sporcularında pliometrik eğitiminin fiziksel uygunluk parametrelerine etkisi
| dc.contributor.author | Ibrık, Aysun | |
| dc.contributor.institutionauthor | Ibrık, Aysun | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-24T06:29:28Z | |
| dc.date.available | 2020-03-24T06:29:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, adölesan taekwondo sporcularında pliometrik eğitimin fiziksel uygunluk parametrelerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmaya 66 sporcu dahil edildi. Basit randomizasyon yöntemi ile 66 sporcu 2 gruba ayrıldı. 33 sporcu eğitim grubuna dahil edilirken, 33 sporcu ise kontrol grubuna dahil edildi. Eğitim grubuna 6 hafta boyunca normal antrenman programına ek olarak pliometrik egzersiz eğitimi verildi. Kontrol grubu ise normal antrenman programına devam etti. Taekwondo sporcularının; cinsiyet, yaş, ağırlık, boy gibi demografik bilgileri kayıt altına alındı. Dengeyi değerlendirmek için Y balance testi kullanıldı. Kuvveti değerlendirmek için 1 maksimumu tekrar squat ve leg extension testi kullanıldı. Enduransı değerlendirmek için mekik ve push up testi kullanıldı. Esnekliği değerlendirmek için gonyometri kullanıldı. Sıçrama yüksekliği ve çevikliği değerlendirmek için ise hexagon agility test, dikey ve yatay sıçrama testleri kullanıldı. Tüm değerlendirmeler, tedaviyi uygulayan fizyoterapistten farklı bir fizyoterapist tarafından yapıldı. Değerlendirmeler pliometrik egzersiz eğitiminden önce ve 6 haftalık egzersiz eğitiminde sonra olmak üzere iki kez yapıldı. Eğitim ve kontrol grubundaki bireylerde 6 haftalık süreçte tüm parametrelerinde artış gözlemlendi (p<0,05). Kas kuvveti ve enduransı açısından gruplar karşılaştırıldığında eğitim grubu lehine artış gözlemlendi (p<0,05). Fiziksel uygunluğun denge, çeviklik- sıçrama yüksekliği, esneklik parametleri ise benzerdi (p>0,05). Sonuç olarak adölesan taekwondo sporcularında pliometrik eğitim kas kuvveti ve enduransın geliştirilmesinde etkili bir yöntemdir. Bu eğitimin farklı egzersiz çeşitleriyle kıyaslandığı ve değişik spor branşlarındaki adölesanlarında dahil edileceği çalışmalara örnek olabileceği görüşündeyiz. | en_US |
| dc.identifier.citation | Ibrık, A. (2019). Adölesan taekwondo sporcularında pliometrik eğitiminin fiziksel uygunluk parametrelerine etkisi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-62 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/1984 | |
| dc.identifier.yoktezid | 604030 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Taekwondo | en_US |
| dc.subject | Pliometrik egzersiz | en_US |
| dc.subject | Adölesan | en_US |
| dc.title | Adölesan taekwondo sporcularında pliometrik eğitiminin fiziksel uygunluk parametrelerine etkisi | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Adölesan Taekwondo Sporcularında Pliometrik Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi.pdf
- Boyut:
- 3.45 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Yayıncı Sürümü - Tez
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










