Kifotik adölesan bireylerde bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz programının kifoz derecesi, denge ve yaşam kalitesine etkisi
| dc.contributor.advisor | Usgu, Günseli | |
| dc.contributor.author | Elpeze, Gönül | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T11:25:43Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T11:25:43Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | HKÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma kifotik adölesan bireylerde bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz programının kifoz derecesi, denge ve yaşam kalitesine etkisini araştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya dahil edilen 62 kifotik adölesan erkek birey basit rastgele yöntemle üç gruba ayrıldı. Bir gruba düzeltici egzersizler ve postüral algı eğitimini içeren bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz programı uygulandı. Diğer gruba torakal bölge odaklı egzersiz programı uygulandı. Kontrol grubundaki bireylerin günlük yaşam aktivitelerine devam etmeleri istendi. Egzersiz gruplarının programları haftada üç gün, 12 hafta boyunca, 40- 50 dakika uygulandı. Çalışmaya katılan tüm bireylerin kifoz açısı esnek cetvel, denge pedobarografi ile ölçümü yapılan Romberg İndeksi, yaşam kalitesi Skolyoz Araştırma Derneği-22 anketi (SRS-22) kullanılarak değerlendirildi. Egzersiz eğitimi öncesi tragus duvar mesafesi dışında (p<0,05) tüm parametrelerde grupların benzer olduğu saptandı (p>0,05). Çalışmamızda bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz ve torakal bölge odaklı egzersiz grubunda 12 haftalık egzersiz eğitimi sonrasında kifoz derecesinde azalma saptanırken (p<0,001), kontrol grubunda değişim gözlenmedi (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında kifoz açısındaki azalmanın torakal bölge odaklı egzersiz grubuna göre bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz grubunda daha fazla olduğu görüldü (p<0,020). Bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz grubunda egzersiz eğitimi sonrasında denge gelişim gösterirken (p=0,006), torakal bölge odaklı egzersiz ve kontrol gruplarında değişim gözlenmedi (p>0,05). Gruplar arası karşılaştırmada denge gelişimi yalnızca bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz grubunda görüldü (p<0,001). Eğitim sonrası bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz ve torakal bölge odaklı egzersiz gruplarında yaşam kalitesi artış gösterirken (p<0,001), kontrol grubunda yaşam kalitesi azalma gösterdi (p=0,005). Gruplar karşılaştırıldığında bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz ve torakal bölge odaklı egzersiz gruplarında kontrol grubuna göre yaşam kalitesinde artış görüldü (p<0,001). Torasik kifoza yönelik uygulamalarda düzeltici egzersiz programları ile birlikte postüral algı eğitimi kullanımı bütüncül bir yaklaşımı ortaya koyar ve müdahalenin etkisini arttırabilir. Keywords: adölesan, kifoz, postür, egzersiz | en_US |
| dc.description.abstract | This study was planned to investigate the effect of holistic approach corrective exercise program on the degree of kyphosis, balance and quality of life in kyphotic adolescents. 62 kyphotic adolescent male individuals included in the study were divided into three groups by simple random method. A holistic approach corrective exercise program including corrective exercises and postural perception training was applied to one group. Thoracic region focused exercise program was applied to the other group. Individuals in the control group were asked to continue their activities of daily living. The programs of the exercise groups were applied three days a week, for 12 weeks, for 40-50 minutes. The kyphosis angle of all individuals participating in the study was evaluated using the flexible ruler, the Romberg index measured with balance pedobarography, and the quality of life using the Scoliosis Research Society-22 Questionnaire (SRS-22). It was determined that the groups were similar in all parameters (p>0.05), except for the tragus wall distance before the exercise training (p<0.05). In our study, a decrease in the degree of kyphosis was detected in the holistic approach corrective exercise and thoracic region-focused exercise group after 12 weeks of exercise training (p<0.001), while no change was observed in the control group (p>0.05). When the groups were compared, it was observed that the decrease in the kyphosis angle was higher in the holistic approach corrective exercise group compared to the thoracic region focused exercise group (p<0.020). While balance improved after exercise training in the holistic corrective exercise group (p=0.006), no change was observed in the thoracic region focused exercise and control groups (p>0.05). In the comparison between the groups, balance improvement was seen only in the corrective exercise group with holistic approach (p<0.001). While the quality of life increased in the holistic approach corrective exercise and thoracic region focused exercise groups after the training (p<0.001), the quality of life decreased in the control group (p=0.005). When the groups were compared, an increase in the quality of life was observed in the holistic approach corrective exercise and thoracic region focused exercise groups compared to the control group (p<0.001). The use of postural perception training together with corrective exercise programs in applications for thoracic kyphosis reveals a holistic approach and may increase the effect of the intervention. Keywords: adolescent, kyphosis, posture, exercise | en_US |
| dc.identifier.endpage | 149 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYe0rfKuEho7GMWbI6Ja6PZpxrGVNrdva52xhYGhKLGdO | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/3430 | |
| dc.identifier.yoktezid | 754949 | en_US |
| dc.institutionauthor | Elpeze, Gönül | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | hku-20231011 | |
| dc.subject | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | en_US |
| dc.subject | Physiotherapy and Rehabilitation | en_US |
| dc.title | Kifotik adölesan bireylerde bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz programının kifoz derecesi, denge ve yaşam kalitesine etkisi | |
| dc.title.alternative | The effect of holistic corrective exercise program on kyphosis degree, balance and quality of life in kyphotic adolescent | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Elpeze, Gönül.pdf
- Boyut:
- 2.78 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:










