Tedarik zinciri riskleri’nin lojistik performans üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modellemesi ile belirlenmesi
| dc.contributor.author | Mert Özgüner | |
| dc.contributor.author | Zeynep ÖZGÜNER | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T11:20:35Z | |
| dc.date.available | 2023-11-01T11:20:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.department | HKÜ, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Teknoloji ve telekomünikasyon alanında meydana gelenhızlı değişim, bilgi ve veri paylaşımının artan önemi,ekonomik gelişmeler, iş ve sosyal yaşamda meydanagelen değişiklikler, pazarda meydana gelen hızlı değişimbelirsizlikleri artırmakta ve işletmelerin daha fazla risklekarşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. İşletmelerinde içerisinde bulunduğu tedarik zincirlerinde karşılaşılacak muhtemel riskler, zincirin tüm halkalarını olumsuzetkileyebilmekte ve işletmelerin performanslarınındüşmesine yol açabilmektedir. Bu çalışmada işletmelerinkarşılaşabileceği muhtemel tedarik zinciri risklerininlojistik performans üzerindeki etkileri Yapısal EşitlikModeli ile test edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan anketGaziantep Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren üretim işletmeleri üzerinde uygulanmıştır. Eldeedilen bulgular işletmelerin tedarik zinciri risklerine aitbazı alt boyutların lojistik performans üzerinde negatifve anlamlı bir etkisinin olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. | en_US |
| dc.identifier.citation | Özgüner M. & Özgüner Z. (2019). Tedarik zinciri riskleri’nin lojistik performans üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modellemesi ile belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. ( 14, 1, 67-82.). | en_US |
| dc.identifier.endpage | 82 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8694-7275 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 67 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/3996 | |
| dc.identifier.volume | 14 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Tedarik zinciri riskleri’nin lojistik performans üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modellemesi ile belirlenmesi | |
| dc.type | Article |










