Kifotik adölesanlarda bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz programının fiziksel uygunluğa ve beden imajına etkisi
| dc.contributor.author | Gönül ELPEZE | |
| dc.contributor.author | Günseli usgu | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-19T06:15:36Z | |
| dc.date.available | 2024-03-19T06:15:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı kifotik adölesanlarda bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz programının fiziksel uygunluğa ve beden imajına etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışmaya yaşları 10-18 yıl aralığında olan 62 kifotik birey dahil edildi. Bireyler basit rastgele yöntemle üç gruba ayrıldı. Gruplar, bütüncül (n=21), torakal (n=22) ve kontrol grubu (n=19) olarak düzenlendi. Bütüncül gruba düzeltici egzersizler ile birlikte postüral algı eğitimi verilirken, torakal gruba torakal bölge odaklı egzersizler uygulandı. Egzersiz gruplarına 12 hafta, haftada 3 gün 40-50 dakikalık egzersiz programları uygulandı. Kontrol grubuna müdahale yapılmadı. Fiziksel uygunluk 6 dakika yürüme testi (6DYT) ve Münih fiziksel uygunluk testinin (MFUT) alt başlıkları olan, vertikal sıçrama-basamak-top sektirme-öne eğilme-asılma-ağırlık atma testleri, beden imajı ise çok yönlü beden-benlik öz/ilişki ölçeği (ÇYBBÖ) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Eğitim sonrası, 6DYT mesafesi ve VO2 maksimum değerleri bütüncül ve torakal gruplarda düşüş gösterdi (p<0,05). Bütüncül grupta, MFU testinin alt parametrelerinden vertikal sıçrama, asılma ve ortalama değerlerinde artış görüldü (p<0,05). Torakal grupta asılma değeri artış gösterirken (p<0,05), öne eğilme ve top sektirme değerleri düşüş gösterdi (p>0,05). MFU ağırlık atma değerlerinde, gruplar arası karşılaştırmada farklılık görüldü (p<0,05). ÇYBBÖ puanları bütüncül ve torakal gruplarda düşüş gösterdi (p<0,05). ÇYBBÖ değerlerinde gruplar arası karşılaştırma bütüncül ve torakal gruplar lehine farklılık görüldü (p<0,05). Sonuç: Kifotik adölesanlarda bütüncül ve torakal egzersiz programlarının, fiziksel uygunluğun endurans ve kuvvet parametrelerinin iyileştirilmesinde etkili oldukları görüldü. Bu egzersiz programlarının kifotik bireylerde fiziksel uygunluğu geliştirmek amacıyla uygulanabileceğini düşünüyoruz. | en_US |
| dc.identifier.citation | Elpeze G. & Usgu G. (2023). Kifotik adölesanlarda bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz programının fiziksel uygunluğa ve beden imajına etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. (10, 2, 73-83.). https://doi.org/10.15437/jetr.1173250. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.15437/jetr.1173250 | |
| dc.identifier.endpage | 83 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3534-9507 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 73 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15437/jetr.1173250 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/4242 | |
| dc.identifier.volume | 10 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Adölesan | en_US |
| dc.subject | Kifoz | en_US |
| dc.subject | Fiziksel uygunluk | en_US |
| dc.subject | Beden imajı | en_US |
| dc.title | Kifotik adölesanlarda bütüncül yaklaşımlı düzeltici egzersiz programının fiziksel uygunluğa ve beden imajına etkisi | |
| dc.type | Article |










