Türkiye ile seçili Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret potansiyeli çekim modeli yaklaşımıyla ekonometrik analiz
| dc.contributor.author | Songur, Turgut | |
| dc.contributor.institutionauthor | Songur, Turgut | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-25T05:26:05Z | |
| dc.date.available | 2020-03-25T05:26:05Z | |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Afrika Kıtasında yer alan ülkeler, dünya dış ticaret hacminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Günümüzde kıta ülkelerinin dış ticaretten aldığı payın büyüklüğü, gelecek yıllarda da dış ticarette sahip olacağı payını arttırma gücünü göstermektedir. Bu nedenle, Türkiye‟nin Afrika Kıtası ülkeleri ile yaptığı dış ticaret, gelecek yıllarda daha da önem kazanacaktır. Analizler, 1989-2017 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılarak panel veri yöntemi ile tahmin edilmiştir. Türkiye ile seçili Afrika ülkeleri dış ticaretini etkileyen faktörler belirlenerek yorumlanmış ve çalışmanın temel hipotezi “Türkiye ile seçili Afrika ülkeleri arasında Çekim Modeli geçerlidir” şeklinde oluşturulmuştur. Analizlerde dış ticaret hacmi, nüfus yoğunlukları, mesafe ve büyüme oranı verileri ile model kurulmuş ve değişkenler arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Analizlerde öncelikli olarak serilerin birim kök tespiti için durağanlık testlerinden Augmented Dickey-Fuller (CADF) birim kök testi uygulanmıştır. Değişkenler düzey değerlerinde durağan olduğu için orta ve uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisine bakılmamıştır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri için Demitrescu-Hurlin nedensellik testinden faydalanılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.citation | Songur, T. (2019). Türkiye ile seçili Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret potansiyeli çekim modeli yaklaşımıyla ekonometrik analiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-125 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/1987 | |
| dc.identifier.yoktezid | 573514 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Çekim Modeli | en_US |
| dc.subject | Panel Veri | en_US |
| dc.subject | Türkiye Afrika | en_US |
| dc.subject | İhracat | en_US |
| dc.subject | İthalat | en_US |
| dc.subject | Uluslararası Ticaret | en_US |
| dc.title | Türkiye ile seçili Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret potansiyeli çekim modeli yaklaşımıyla ekonometrik analiz | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Türkiye İle Seçili Afrika Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret Potansiyeli Çekim Modeli Yaklaşımıyla Ekonometrik Analiz.pdf
- Boyut:
- 2.41 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Yayıncı Sürümü - Tez
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










