Geç Dönem Spastik Serebral Palside Dinamik Dengenin Fonksiyonel Düzey Ve Yürüme Temposuna Etkisi
| dc.contributor.author | Demiröz, Halil İbrahim | |
| dc.contributor.institutionauthor | Demiröz, Halil İbrahim | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-25T13:09:26Z | |
| dc.date.available | 2020-02-25T13:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2018 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, geç dönem spastik serebral palside dinamik dengenin fonksiyonel düzey ve yürüme temposuna etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Çalışma, 15 yaş ve üstü spastik serebral palsi tanısı alan yirmi dört olgu ile gerçekleştirildi. Bireylerin klinik ve demografik bilgileri kaydedildi. Tüm bireyler Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemine (KMFSS) göre gruplandırıldı, motor limitasyon düzeyini gösteren KMFSS’ye göre seviye 1’deki bireyler çalışmaya alındı. Fonksiyonel düzey için Kaba Motor Fonksiyon Ölçümü (KMFÖ-88) kullanıldı. Dinamik dengenin değerlendirilmesinde Dört Adım Kare Testi (DAKT) ve öne fonksiyonel uzanma testinden yararlanıldı. Bireylerde yürüme temposu ile düşme korkusuna bakıldı. Düşme korkusu için Vizüel Analog Skalası (VAS) kullanıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, DAKT ile KMFÖ arasında kuvvetli anlamlı ilişki bulundu. Fonksiyonel düzey arttıkça dinamik dengenin de arttığı görüldü (p<0,05). DAKT ile yürüme temposu arasında anlamlı ilişki olduğu gözlendi. Dinamik denge ile birlikte yürüme temposunun da arttığı belirlendi (p<0,05). Düşme korkusu ile DAKT arasında güçlü anlamlı ilişki bulundu. Korku arttıkça dinamik dengenin azaldığı görüldü (p<0,05). Sonuç olarak; dinamik dengenin fonksiyonel düzey ve yürüme temposu ile ilişkili olduğu, dinamik denge geliştikçe fonksiyonel düzeyin ilerlediği ve yürüme temposunun arttığı gözlendi. | en_US |
| dc.identifier.citation | Demiröz, H. İ. (2018). Geç dönem spastik serebral palside dinamik dengenin fonksiyonel düzey ve yürüme temposuna etkisi. 1-59 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/1690 | |
| dc.identifier.yoktezid | 487506 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Serebral palsi | en_US |
| dc.subject | denge | en_US |
| dc.subject | fonksiyonel düzey | en_US |
| dc.subject | yürüme temposu | en_US |
| dc.title | Geç Dönem Spastik Serebral Palside Dinamik Dengenin Fonksiyonel Düzey Ve Yürüme Temposuna Etkisi | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Geç Dönem Spastik Serebral Palside Dinamik Dengenin Fonksiyonel Düzey Ve Yürüme Temposuna Etkisi.pdf
- Boyut:
- 2.98 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










