Kahramanmaraş depremi sonrası Tip 1 diyabetliçocuk ve adölesanlarda akdeniz diyetine uyumunve yeme davranış bozukluğunun değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Yılmaz, Hülya | |
| dc.contributor.author | Börekçi, Esra | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T13:47:12Z | |
| dc.date.available | 2024-11-05T13:47:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.date.submitted | 2024-07-26 | |
| dc.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırma 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra Tip 1 Diabetes Mellitüs (T1DM) tanılı çocuk ve adölesanlarda Akdeniz diyetine uyum ile yeme bozukluğu tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kesitsel araştırma Mayıs 2023-Temmuz 2024 tarihleri arasında Gaziantep ve Kahramanmaraş ilinde yaşayan yaşları 10-18 arasında olan 219 birey ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Bireylere Diyabette Yeme Sorunları Anketi (DEPS-R) ve Akdeniz Diyet Kalite İndeksi (KIDMED) ölçeği uygulanmış; sosyodemografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları sorgulanmıştır. Bireylerin %43,8'inin Kahramanmaraş, %56,2'sinin ise Gaziantep'te yaşadığı saptanmıştır. Bireylerin %37,4'ünün erkek, %62,6'sının kız çocuğu olduğu bulunmuştur. Erkek ve kız çocuklarının DEPS-R ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması sırasıyla 16,9±10,83 ve 14,7±10,52 olarak saptanmıştır (p>0,05). Kahramanmaraş'ta yaşayan bireylerin DEPS-R ölçeği puan ortalamasının (17,7±10,78) Gaziantep'te yaşayanların ortalama puanlarından (13,9±10,30) anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Diyetisyenle görüşme sıklığının artışının yeme davranış bozukluğunu azalttığı saptanmıştır (p<0,05). Bireylerin KIDMED puan ortalamaları açısından erkek ve kız çocuklarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. (E: 7,4±2,24 K: 7,8±1,75; p p>0,05). Ancak bireylerin Akdeniz diyetine uyumları arttıkça vücut ağırlığı, BKİ değeri ve HbA1c değerinde azalma olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Ayrıca bireylerin KIDMED ve DEPS-R puanları arasında orta düzeyde negatif yönlü anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (r=-0,374; p<0,001). Bu sonuçlar deprem gibi yaşamı tehdit eden felaketlerin T1DM'li çocuklarda yeme sorunları oluşturabileceğini ve çocukların Akdeniz diyetine uyumlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. | en_US |
| dc.description.abstract | This study was conducted to evaluate the relationship between compliance with the Mediterranean diet and eating disorder attitudes in children and adolescents diagnosed with Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) after the devastating earthquakes that occurred in Kahramanmaraş and its surroundings on February 6, 2023. This cross-sectional study was conducted online with 219 individuals between the ages of 10-18 living in Gaziantep and Kahramanmaraş provinces between May 2023 and July 2024. The Diabetes Eating Problems Questionnaire (DEPS-R) and the Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) scale were applied to the individuals; sociodemographic characteristics and eating habits were questioned. It was determined that 43.8% of the individuals lived in Kahramanmaraş and 56.2% in Gaziantep. It was found that 37.4% of the individuals were male and 62.6% were female. The total mean scores of boys and girls from the DEPS-R scale were determined as 16.9±10.83 and 14.7±10.52, respectively (p>0.05). It was determined that the mean DEPS-R scale score of individuals living in Kahramanmaraş (17.7±10.78) was significantly higher than the mean scores of those living in Gaziantep (13.9±10.30) (p<0.05). It was found that increasing the frequency of seeing a dietician reduced eating behavior disorders (p<0.05). No significant difference was found between boys and girls in terms of the mean KIDMED scores of individuals. (M: 7.4±2.24 F: 7.8±1.75; p p>0.05). However, it was determined that as individuals' compliance with the Mediterranean diet increased, there were decreases in body weight, BMI value and HbA1c value (p<0.05). In addition, a moderate negative significant correlation was found between the individuals' KIDMED and DEPS-R scores (r=-0.374; p<0.001). These results indicate that life-threatening disasters such as earthquakes may cause eating problems in children with T1DM and may negatively affect children's adaptation to the Mediterranean diet. Keywords: Type 1 diabetes, eating disorder, Mediterranean diet, earthquake | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0009-0008-9166-0931 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/4568 | |
| dc.identifier.yoktezid | 889595 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Tip 1 diyabet | en_US |
| dc.subject | yeme bozukluğu | en_US |
| dc.subject | Akdeniz diyeti | en_US |
| dc.subject | deprem | en_US |
| dc.title | Kahramanmaraş depremi sonrası Tip 1 diyabetliçocuk ve adölesanlarda akdeniz diyetine uyumunve yeme davranış bozukluğunun değerlendirilmesi | |
| dc.type | Master Thesis |










