Sürdürülebilirlik kapsamında yapı enformasyon modelleme: "A" konutu örneği üzerinden çözümleme ve çıkarımlar
| dc.contributor.author | Talu, Esra Gözde | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-14T06:29:35Z | |
| dc.date.available | 2021-07-14T06:29:35Z | |
| dc.date.issued | 2020 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramına olan ilginin artışı, mimarlık ve inşaat sektörlerinde hızlı gelişme ve değişimleri de beraberinde getirmektedir. Bu değişimlerle tüm dünyada çeşitli kanun, politika ve düzenlemeler yapılmaktadır. Bu değişimlerle ve yapılan düzenlemelerle daha sürdürülebilir mimari projeler oluşturmak ve uygulamak üzere mimarlık ve inşaat sektörlerinin ürün ve süreçler bakımından sürdürülebilir yenilikleri benimsemesi bir talep haline gelmektedir. Bütün bu sebeplerle, mimarlık sektöründe sürdürülebilir veriler almak için teknolojik yeniliklerin içselleştirilmesi, sürdürülebilir yapıma yönelik ürünlerin son 15 yıldaki hızlı gelişimi ve artışı, tasarım ve yapım aşamalarında BIM kullanımını teşvik etmektedir. Diğer yandan, BIM teknolojisi, tasarım ve görselleştirmenin yanı sıra, performans analizine, planlama ve programlamaya, yapım ile ilgili dokümanların hazırlanmasına ve kullanım süreci ile ilgili verilerin sağlanması konusundaki ihtiyaçlardan dolayı, sürdürülebilir bina üretim sürecinin merkezinde yer almaya başlamıştır. Çalışmanın giriş bölümünde, problemin durumu, araştırmanın amacı, önemi, varsayımı, sınırlılıkları, kapsamı ve yöntemi anlatılmış, sürdürülebilirlik ile BIM arasındaki ilişkinin önemi vurgulanmıştır. İkinci bölümünde, sürdürülebilirlik ve BIM hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde autodesk revit architecture ile "A" konutu projesi örneğinin yapı enformasyon modellemeye aktarılması ile incelenmesine değinilmiştir. Dördüncü bölümde ise yapılan inceleme sonucunda elde edilen bulgular ve değerlendirmelerle buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlara yer verilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Talu, E.G. (2020) Sürdürülebilirlik kapsamında yapı enformasyon modelleme: "A" konutu örneği üzerinden çözümleme ve çıkarımlar Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1-249 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 249 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/2440 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Sürdürülebilirlik, | en_US |
| dc.subject | Yapı Enformasyon Modelleme, | en_US |
| dc.subject | Mimari Tasarım. | en_US |
| dc.title | Sürdürülebilirlik kapsamında yapı enformasyon modelleme: "A" konutu örneği üzerinden çözümleme ve çıkarımlar | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Sürdürülebilirlik kapsamında yapı enformasyon modelleme A konutu örneği üzerinden çözümleme ve çıkarımlar.pdf
- Boyut:
- 12.03 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- yayıncı sürümü - tez
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










