Türkiye'de kurulan serbest yatırım fonlarının risk temelli performans değerlendirmesi
| dc.contributor.author | Direkci, Yusuf Emre | |
| dc.contributor.institutionauthor | Direkci, Yusuf Emre | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T10:08:02Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T10:08:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bulunan serbest yatırım fonlarının performans değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Çalışmada, Türk finans piyasası için oldukça yeni bir kavram olan serbest yatırım fonları incelenmiş ve 2008 yılından itibaren Türkiye’de de faaliyet göstermeye başlamış fonların performans analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 36 aylık (Şubat 2014-2017) verisine sahip olunan 22 fon oluşturmuştur. Borsa İstanbul verilerinin de piyasa göstergesi olarak kullanıldığı çalışmada fonların getirisi, aldıkları risk, riske göre düzeltilmiş getirileri ve aşağı yönlü sapmaları farklı formül ve tekniklerle ölçülmüş ve bulunan sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, fonların etkinliğinin ölçümü için Veri Zarflama Analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre, analize konu olan fonların %91’inin pozitif aylık ortalama geometrik getiriye sahip olduğu tespit edilmiş; ancak fonların sadece sekizi Borsa İstanbul’dan daha yüksek ortalama geometrik getiri sağlamıştır. Banker-Chaenes-Cooper (BCC) modeli ve Charnes-Cooper-Rhoedes (CCR) modeli olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilen Veri Zarflama Analizi sonucunda da diğer yöntemlerle benzer sonuçlar bulunmuş; ilk modele göre fonların %55’i, ikinci modele göre ise %41’i etkin bulunmuştur. | en_US |
| dc.identifier.citation | Direkci, Y.E. (2019). Türkiye'de kurulan serbest yatırım fonlarının risk temelli performans değerlendirmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-150 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/2112 | |
| dc.identifier.yoktezid | 544820 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | serbest yatırım fonları | en_US |
| dc.subject | borsa istanbul | en_US |
| dc.subject | performans değerlendirmesi | en_US |
| dc.subject | veri zarflama analizi | en_US |
| dc.subject | etkinlik | en_US |
| dc.title | Türkiye'de kurulan serbest yatırım fonlarının risk temelli performans değerlendirmesi | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Türkiye'de kurulan serbest yatırım fonlarının risk temelli performans değerlendirmesi.pdf
- Boyut:
- 5.31 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Yayıncı Sürümü - Tez
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










