Sağlıklı Kadınlarda Topuklu Ayakkabı Kullanım Sıklığının, Gastrosoleus Kas Kısalığına, Ayak Postürüne Ve Dengeye Olan Etkisinin Araştırılması
| dc.contributor.author | Haznedar, Alper | |
| dc.contributor.institutionauthor | Haznedar, Alper | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-20T10:40:07Z | |
| dc.date.available | 2020-02-20T10:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2017 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, sağlıklı bireylerde topuklu ayakkabı kullanım sıklığının değerlendirilmesi ve topuklu ayakkabı kullanım sıklığının gastrosoleus kas kısalığına, ayak postürüne ve dengeye etkisini ortaya koymaktır. Çalışmaya yaşları 18-50 arasında değişen 110 sağlıklı kadın alındı. Pes planus, pes kavus, halluks valgus, transvers ark düşüklüğü, çekiç parmak, pes ekinovarus gibi ayak deformiteleri için Toplam Ayak Deformite Skorlaması (TADS), gastrosoleus kas kısalığı için kas kısalık testi, dengeyi değerlendirmek için Berg Denge ölçeği kullanıldı. Ölçümler topuklu ayakkabılı ve ayakkabısız tekrarlandı. Ayakkabı giyme sıklıklarına göre haftada 1 ve daha az topuklu ayakkabı kullananlar normal, 2 ve daha fazla kullananlar ise sık giyenler olarak 2 gruba ayrıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı. Yapılan ölçümler sonucunda ayakkabı kullanım frekansı ile ayak deformitesi, m. gastrosoleus kısalığı ve denge arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). Gruplar kendi içinde topuklu ayakkabılı ve ayakkabısız denge ölçümlerinde ve yine berg denge ölçeğinin bir parametresi olan öne uzanma testi sonuçlarında anlamlı değişimler gösterdiler (p<0,05). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarda, topuklu ayakkabı kullanım sıklığının ayakta deformite oluşumuna yol açmadığı, m. gastrosoleus kasında kısalığa neden olmadığı, statik ve dinamik dengede bozulmaya sebebiyet vermediği saptanmışdır. | en_US |
| dc.identifier.citation | Haznedar, A. (2017). Sağlıklı kadınlarda topuklu ayakkabı kullanım sıklığının, gastrosoleus kas kısalığına, ayak postürüne ve dengeye olan etkisinin araştırılması. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-46 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/1642 | |
| dc.identifier.yoktezid | 473889 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Topuklu Ayakkabı | en_US |
| dc.subject | Denge | en_US |
| dc.subject | Ayak postürü | en_US |
| dc.subject | Kas Kısalığı | en_US |
| dc.title | Sağlıklı Kadınlarda Topuklu Ayakkabı Kullanım Sıklığının, Gastrosoleus Kas Kısalığına, Ayak Postürüne Ve Dengeye Olan Etkisinin Araştırılması | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Sağlıklı Kadınlarda Topuklu Ayakkabı Kullanım Sıklığının, Gastrosoleus Kas Kısalığına, Ayak Postürüne Ve Dengeye Olan Etkisinin Araştırılması.pdf
- Boyut:
- 3.08 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










