Pay senedine etki eden makroekonomik faktörler: Bist 30 da faaliyet gösteren kamu bankaları ve özel bankalar üzerine ampirik bir uygulama
| dc.contributor.author | Atalay, Esat | |
| dc.contributor.institutionauthor | Atalay, Esat | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T10:09:08Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T10:09:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Küreselleşme olgusundan etkilenen ve bu etkilenmeyle beraber değişen konulardan biri de bankacılık sektörünün yapısı ve bu sektörün etkilendiği alanlardır. Nitekim eski zamanlardan farklı olarak artık insanların daha çok yatırım yapacağı kurum/kuruluşlar olarak karşımıza çıkan sektörün etkilendiği faktörler de hem artmış hem de değişmiştir. Bu faktörler ile ilgili çok çalışma yapılmıştır. Ancak incelenen literatürdeki bazı çalışmalarda hangi faktörün bankaların pay senetlerini etkilediği noktasında kesin ve net bir fikir birliğinin olmadığı görülmüştür. Beş bölüm olarak gerçekleştirilen bu çalışmada BİST 30’da bulunan kamu bankaları ve özel bankaların pay senetleri, fiyat ortalamasını etkileyen makroekonomik faktörler; Augmented Dickey-Fuller (1981), Phillips-Perron (1988) birim kök testleri, Lee-Strazicich (2003) yapısal kırılmalı birim kök testi, Bai-Perron (2003) çoklu yapısal kırılma testi, Hatemi J-Roca (2014) asimetrik ve Balcılar vd. (2010) Bootstrap Rolling Window nedensellik testleri ile ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda genel olarak makroekonomik değişkenlerin, hem kamu bankaları hem de özel bankaların pay senetleri fiyat ortalamasını etkilediği ancak etkileme yönünün gerek değişken bazında gerekse kamu bankaları ve özel bankalar bazında değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.citation | Atalay, E. (2019). Pay senedine etki eden makroekonomik faktörler: Bist 30 da faaliyet gösteren kamu bankaları ve özel bankalar üzerine ampirik bir uygulama. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-149 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/2118 | |
| dc.identifier.yoktezid | 573967 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | BİST 30 | en_US |
| dc.subject | Kamu bankaları | en_US |
| dc.subject | Özel Bankalar | en_US |
| dc.subject | Pay senetleri | en_US |
| dc.subject | Makroekonomik Faktörler | en_US |
| dc.title | Pay senedine etki eden makroekonomik faktörler: Bist 30 da faaliyet gösteren kamu bankaları ve özel bankalar üzerine ampirik bir uygulama | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Pay senedine etki eden makroekonomik faktörler Bist 30 da faaliyet gösteren kamu bankaları ve özel bankalar üzerine ampirik bir uygulama.pdf
- Boyut:
- 2.28 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Yayıncı Sürümü - Tez
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










