Evli Çiftlerin Kişilik Özelliklerinin Evlilik Doyumu İle İlişkisinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Uçak, Didem | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-05T11:45:47Z | |
| dc.date.available | 2020-02-05T11:45:47Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | HKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma evli çiftlerin kişilik özelliklerinin evlilik doyumu ile ilişkisinin incelenmesi amaçlamaktadır. Çalışmaya İstanbul ili Göztepe ilçesinde yaşayan 25 y - 60 y arasındaki 50 evli çift katılmıştır. Araştırma, Goldberg (1990) tarafından kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla geliştirilen, Türkiye ayağı kapsamında güvenilirliliği ve geçerliliği Sümer ve Sümer tarafından yapılan Beş Faktör Kişilik Ölçeği (BFKÖ), Tezer tarafından 1996 geliştirilen ve geçerlik, güvenirlik çalışmaları yapılan Evlilik Yaşam Ölçeği (EYÖ) kullanılmıştır. Çalışmadaki bulgular SPSS programı kullanılarak elde edilmiştir. Sorumluluk ve deneyime açıklık puanı yüksek olan erkeklerin evlilik doyumu puanları daha yüksek, nörotizm puanları düşük olan erkeklerin ise evlilik doyumu puanları daha yüksek bulunmuştur. Dışadönüklük puanı yüksek olan kadınların evlilik doyum puanları daha yüksektir. Eşlerarası sorumluluk puanları arasındaki fark ile eşlerin evlilik yaşam ölçekleri puan toplamları arasında negatif yönde orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Uyumluluk puanı yüksek olan erkeklerin eşlerinin evlilik puanları daha yüksek iken nörotizm puanları yüksek olan erkeklerin eşlerinin evlilik doyum puanları daha düşük bulunmuştur. Uyumluluk ve sorumluluk kişilik özelliğine sahip olan kadınların eşlerinin evlilik doyum puanları daha yüksek bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları, sınırlılıkları ve gelecek araştırmalar için öneriler literatür doğrultusunda tartışılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.citation | Uçak, D. (2015). Evli çiftlerin kişilik özelliklerinin evlilik doyumu ile ilişkisinin incelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-41 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/1157 | |
| dc.identifier.yoktezid | 425065 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kişilik | en_US |
| dc.subject | Evlilik | en_US |
| dc.subject | Evlilik Doyumu | en_US |
| dc.title | Evli Çiftlerin Kişilik Özelliklerinin Evlilik Doyumu İle İlişkisinin İncelenmesi | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Evli Çiftlerin Kişilik Özelliklerinin Evlilik Doyumu İle İlişkisinin İncelenmesi.pdf
- Boyut:
- 1.58 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










