11-15 yaş grubu çocukların antropometrik ölçümleri ile besin tüketim sıklığı ilişkisinin kidmed skoru kullanılarak saptanması
| dc.contributor.advisor | Köksal, Gülden | |
| dc.contributor.author | Kalaycik, Elif Ceren | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T11:26:51Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T11:26:51Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Elif Ceren Kalaycık, 11-15 Yaş Grubu Çocukların Antropometrik Ölçümleri İle Besin Tüketim Sıklığı İlişkisinin Kidmed Skoru Kullanılarak Saptanması. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, 2020. Bu çalışmanın amacı 11-15 yaş grubu okul çağı çocuklarında antropometrik ölçümler ile besin tüketim sıklığı ilişkisinin KİDMED skoru kullanılarak Akdeniz diyetine uyumunun etkisini belirlemektir. Bu amaçla çalışma Aralık-Mart 2019 tarihleri arasında Adana ilinde eğitim gören Vakıfbank ortaokul öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya herhangi kronik rahatsızlığı, besin alerjisi ve malabsorbsiyon gibi hastalığı olan öğrenciler kabul edilmemiştir. Bu nedenle çalışmaya 151 erkek (%54.7), 125 kız (%45.3) olmak üzere 11-15 yaş arasındaki 276 ortaokul öğrencisi alınmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin IPAQ formundan elde ettikleri puan 0-9942 arasında olup IPAQ değerlendirmesi sonucunda öğrencilerden 145'inin (%52.5) orta, 82'sinin (%29.7) yüksek, 49'unun da (%17.8) düşük fiziksel aktivite gösterdiği saptanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin KİDMED skoru ortalama 5.03±2.56 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin Akdeniz diyetine uyum düzeyi ortadır. Akdeniz diyetinde yer alan besinleri tüketip tüketme durumlarına göre yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilerden 154'ünün (%55.8) orta, 66'sının (%23.9) kötü, 56'sının da (%20.3) en iyi Akdeniz diyet kalitesine sahip olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Okul Çağı Çocukları, Beslenme, Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi | en_US |
| dc.description.abstract | Elif Ceren Kalaycık, Determining the Relationship Between Anthropometric Measurements and Food Consumption Frequency of 11-15 Age Group Children Using Kidmed Score. Hasan Kalyoncu University, Institute of Health Sciences, Nutrition and Dietetics Programme Master Thesis, Gaziantep, 2020. The aim of this study is to determine the effect of the correlation between anthropometric measurements and the frequency of food consumption in the 11-15 age group school age children by using KIDMED score on the compliance with the Mediterranean diet. For this purpose, the study was carried out on Vakıfbank middle school students studying in Adana between December and March 2019. Students with any chronic conditions such as food allergy and malabsorption were excluded from the study. For this reason, 151 boys (54.7%), 125 girls (45.3%), 276 secondary school students between 11-15 years old were included in the study. The scores obtained by the students participating in the study from the IPAQ form are between 0 and 9942. As a result of the IPAQ evaluation, 145 (52.5%) of the students were found to have moderate physical activity, 82 (29.7%) were high, and 49 (17.8%) were low. The average of the students who participated in the study was calculated as 5.03 ± 2.56. Considering this result, the level of compliance of the students to the Mediterranean diet is moderate. As a result of the evaluation made according to the state of consuming and consuming foods included in the Mediterranean diet, 154 (55.8%) of the students were found to have medium, 66 (23.9%) bad, and 56 (20.3%) had the best Mediterranean diet quality. Keywords: School Age Children, Nutrition, Mediterranean Diet Quality Index | en_US |
| dc.identifier.endpage | 84 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1HPG4QHkiMOPTWUsbd_0iFIVkdaaH-jDIq4PBtVv83dV | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/3691 | |
| dc.identifier.yoktezid | 645567 | en_US |
| dc.institutionauthor | Kalaycik, Elif Ceren | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | hku-20231011 | |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | en_US |
| dc.subject | Nutrition and Dietetics | en_US |
| dc.title | 11-15 yaş grubu çocukların antropometrik ölçümleri ile besin tüketim sıklığı ilişkisinin kidmed skoru kullanılarak saptanması | |
| dc.title.alternative | Determining the relationship between the anthropometric measurements of children aged 11-15 and the frequency of food consumption using the kidmed score | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Kalaycik, Elif Ceren.pdf
- Boyut:
- 3.12 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:










