Numerıcal Modelıng And Experımental Evaluatıon Of Shrınkage Of Concretes Incorporatıng Fly Ash And Sılıca Fume
| dc.contributor.author | Arbili, Mohamed Moafak Aziz | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T13:38:45Z | |
| dc.date.available | 2020-01-27T13:38:45Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | HKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Rötre genellikle sertleşmiş betonun önemli bir özelliği olarak ele alınır. Kuruma sürecinde boşluk yapısında bulunan serbest ve emilmiş su kaybedilir. Betonun rötresi kısıtlandığı zaman betonda olşan gerilmelere bağlı olarak çatlak oluşumu gözlenir. Bu çatlaklardan zararlı maddelerin geçmesiyle betonun dayanım ve dayanıklılıgında azalma olur. Bu çalışman ilk aşamasinda genetik programlama ve yapay sinir ağları yöntemleri kullanılarak rötre tahmin modelleri geliştirilmiştir. Modellerin eğitimi ve test edilmesi için literatürden veri toplanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise uçucu kül ve silis dumanı içeren betonlar hazırlanarak kırk günlük kuruma sürecinde rötreleri ölçülmüştür. En yüksek rötre değerleri en çok mineral katkı içeren betonlarda gözlenmiştir. Bunların yanı sıra deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar tahmin modellerinin verdikleriyle karşılaştırılmışlardır. YSA ile elde edilen değerlerin GP ile elde edilenlere göre gerçeğe daha yakın oldukları görülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.citation | Arbili, M.M.A. (2014). Numerıcal modelıng and experımental evaluatıon of shrınkage of concretes ıncorporatıng fly ash and sılıca fume. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-108 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/1095 | |
| dc.identifier.yoktezid | 475102 | en_US |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Rötre | en_US |
| dc.subject | Modelleme | en_US |
| dc.subject | Tahmin deneysel doğrulama | en_US |
| dc.subject | Mineral katkılar | en_US |
| dc.title | Numerıcal Modelıng And Experımental Evaluatıon Of Shrınkage Of Concretes Incorporatıng Fly Ash And Sılıca Fume | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Numerıcal Modelıng And Experımental Evaluatıon Of Shrınkage Of Concretes Incorporatıng Fly Ash And Sılıca Fume.pdf
- Boyut:
- 5.44 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










