Çocuklarında Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Annelerin Depresyon, Tükenmişlik Ve Umutsuzluk Düzeylerinin Çocuktaki Otizmin Ağırlık Derecesine Göre Karşılaştırılması
| dc.contributor.author | Tunçel, Atila | |
| dc.contributor.institutionauthor | Tunçel, Atila | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-19T13:47:22Z | |
| dc.date.available | 2020-02-19T13:47:22Z | |
| dc.date.issued | 2017 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış olan çocukların annelerinin etkilenme düzey ve şekillerini saptamayı amaçlamıştır. Bu amaçla yapılan çalışma nedensel karşılaştırma modeli bağlamında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu otizm spektrum bozukluğu olan 194 çocuğun annesinden oluşmaktadır. Araştırma verileri Sosyo-Demografik Form, Beck Depresyon Envanteri, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Envanteri ve Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi bağımsız örneklemler t testi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda otistik bozukluk indeks puanları yüksek olan çocukların annelerinin depresyon, tükenmişlik ve umutsuzluk düzeyleri, otistik bozukluk indeks puanları düşük olan çocukların annelerinin depresyon, tükenmişlik ve umutsuzluk düzeylerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Araştırma sonucu elde edilen bulgular ve olası çözümler literatür ışığında tartışılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.citation | Tunçel, A. (2017). Çocuklarında otizm spektrum bozukluğu olan annelerin depresyon, tükenmişlik ve umutsuzluk düzeylerinin çocuktaki otizmin ağırlık derecesine göre karşılaştırılması. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-87 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/1629 | |
| dc.identifier.yoktezid | 466145 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Otizm Spektrum Bozukluğu | en_US |
| dc.subject | depresyon | en_US |
| dc.subject | umutsuzluk | en_US |
| dc.subject | tükenmişlik | en_US |
| dc.subject | anne | en_US |
| dc.title | Çocuklarında Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Annelerin Depresyon, Tükenmişlik Ve Umutsuzluk Düzeylerinin Çocuktaki Otizmin Ağırlık Derecesine Göre Karşılaştırılması | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Çocuklarında Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Annelerin Depresyon, Tükenmişlik Ve Umutsuzluk Düzeylerinin Çocuktaki Otizmin Ağırlık Derecesine Göre Karşılaştırılması.pdf
- Boyut:
- 2.4 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










