Teknoloji kabul modeli kapsamında e-öğrenme platformlarının kullanım algısı ölçeğinin uyarlanması ve farklı değişkenlere göre incelenmesi
| dc.contributor.author | Özlem ÜZÜMCÜ | |
| dc.contributor.author | Seda SIVACI | |
| dc.contributor.author | Sakine HAKKOYMAZ | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T11:52:48Z | |
| dc.date.available | 2025-02-24T11:52:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte öğrenme ortamları da dijital dünyada önemli bir konum kazanmıştır. E-öğrenme platformlarının yaygınlaşması, yükseköğretimde önemli değişikliklere yol açmış ve bu platformların öğrenciler tarafından benimsenmesini etkileyen faktörlerin anlaşılmasını gerektirmiştir. Bu çalışma, yükseköğretim öğrencilerinin e-öğrenme platformlarına yönelik algılarını farklı değişkenler temelinde araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yapı geçerliliği açısından verilere iyi uyum sağlayan, 46 maddeden oluşan Teknoloji Kabul Modeli (TKM) kapsamında E-Öğrenme Platformlarının Kullanım Algısı Ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Daha sonra uyarlanan ölçek kullanılarak katılımcıların e-öğrenme platformlarını kullanım algıları ve ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar, farklı değişkenler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Toplanan verilerle yapılan doğrulayıcı faktör analizi, ölçeğin orijinalinde geçerli olan beş faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca hesaplanan Cronbach alfa ve McDonald’s Omega değerleri, ölçeğin güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların e-öğrenme platformlarını kullanım algıları ve ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar, cinsiyet ve bölüme göre anlamlı bir farklılık göstermezken, sınıf düzeyine göre yapılan incelemede anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Sonuçlar, ilgili alanyazın bağlamında tartışılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.citation | Üzümcü, Ö., Sıvacı, S. & Hakkoymaz, S. (2024). Teknoloji kabul modeli kapsamında e-öğrenme platformlarının kullanım algısı ölçeğinin uyarlanması ve farklı değişkenlere göre incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. ( 34, 2, 633-645.). https://doi.org/10.18069/firatsbed.1380771. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18069/firatsbed.1380771 | |
| dc.identifier.endpage | 645 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0589-5312 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 633 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18069/firatsbed.1380771 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/4670 | |
| dc.identifier.volume | 34 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ölçek uyarlama | en_US |
| dc.subject | Teknoloji kabul modeli | en_US |
| dc.subject | e-öğrenme platformları | en_US |
| dc.subject | e-öğrenme platformu kullanım algısı ölçeği | en_US |
| dc.title | Teknoloji kabul modeli kapsamında e-öğrenme platformlarının kullanım algısı ölçeğinin uyarlanması ve farklı değişkenlere göre incelenmesi | |
| dc.type | Article |










