Klinik pilates eğitimi ile aerobik egzersiz eğitiminin menopoz semptomlarına, yaşam kalitesi, uyku ve depresyon üzerine olan etkisinin karşılaştırması
| dc.contributor.advisor | Usgu, Serkan | |
| dc.contributor.author | Can, Başak | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T11:25:44Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T11:25:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | HKÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma menopozal dönemdeki kadınlarda klinik pilates eğitiminin ve aerobik egzersiz eğitiminin menopoz semptomları, yaşam kalitesi, depresyon ve uyku kalitesine olan etkilerinin araştırılması amacıyla yapıldı. Bitlis'in Tavan ilçesinde menopoz tanısı alan 30 kadın birey çalışmaya katıldı. Bireyler kapalı zarf randomizasyon yöntemiyle klinik pilates grubu (n=15, ortalama yaş; 51,27±3,52 yıl, vücut ağırlığı; 79,60±11,46 kg, boy; 1,60±0,07 m, VKİ; 30,78±3,33 kg/m2) ve aerobik egzersiz grubu (n=15, ortalama yaş; 48,73±3,71 yıl, vücut ağırlığı; 71,20±11,82 kg, boy; 1,63±0,05 m, VKİ; 26,82±3,90 kg/m2) olarak ayrıldı. 8 hafta boyunca klinik pilates eğitimi haftada 2 defa 40 dakika (5 dk ısınma, 30 mat pilatesi, 5 dk soğuma) grup seansı, aerobik egzersiz eğitimi haftada 2 defa 40 dakika (5 dk ısınma, 30 dk bisiklet, 5 dk soğuma) bireysel seans olarak uygulandı. Çalışma öncesi bireylerin demografik bilgileri ve fiziksel özellikleri kaydedildi. Bireylerin yaşam kalitesi; SF-36 yaşam kalitesi ölçeği (SF-36), menopoz semptomları; Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), uyku kalitesi; Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), depresyon düzeyi; Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılarak çalışma öncesinde ve sonrasında değerlendirildi. Çalışma öncesinde grupların fiziksel özellikleri ve değerlendirilen tüm parametreleri benzerdi (p>0,05). Çalışma boyunca klinik pilates grubu fiziksel rol güçlüğü, ruh sağlığı, genel sağlık ve sosyal işlevsellik SF-36 alt ölçeklerinde iyileşme gösterdi (p<0,05). Aerobik egzersiz grubunda ise ağrı SF-36 alt ölçeği haricinde tüm alt ölçeklerde iyileşme gösterdi (p<0,05). Klinik pilates grubunda MSDÖ toplam puan, psikolojik ve somatik alt ölçek skorlarında iyileşme gözlendi (p<0,05), aerobik egzersiz grubunda ise MSDÖ toplam ve alt ölçek puanlarında iyileşme gözlenmedi (p>0,05). BDÖ ve PUKİ skorlarında ise her iki grupta iyileşmez gözlendi (p<0,05). Klinik pilates grubunda gündüz işlev bozukluğu ve uyku latansı PUKİ talt kategorisinde, aerobik egzersiz grubunda ise gündüz işlev bozukluğu ve genel uyku kalitesi PUKİ alt kategorinde iyileşme gözlendi (p<0,05). Değişim farkları ve çalışma sonucunda değerlendirilen tüm parametreler açısından gruplar benzerdi (p>0,05). Klinik pilates egzersizleri ve aerobik egzersizler menopozal dönemdeki kadınların depresyon, menopoz semptomlarının azaltılmasında, uyku ve yaşam kalitesinin arttırılmasında etkilidir. Her iki egzersiz yöntemi bu dönemdeki kadınların bireysel ihtiyaçlarına göre önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Aerobik egzersiz, egzersiz, pilates, menopoz semptomları | en_US |
| dc.description.abstract | This study has been designed with the aim of analyzing the effects of clinical pilates and aerobic exercise training upon menopausal symptoms, quality of life, depression, and sleep in menopausal women. Thirty women from Tatvan -the district of Bitlis- have participated in the study. Individuals have been divided into two groups by closed-envelope randomization method. Clinical pilates group participants (n=15) (median age: 51.27±52 year, body weight: 79.60 ±11.46 kg, body height: 1.60±0.07 m, BMI: 30.78±3.33) have done their 40 minutes pilates workout (5 minutes warm-up, 30 minutes clinical pilates, 5 minutes cool-down) by a group exercise session twice a week for eight weeks with a physiotherapist. Aerobic exercise participants (n=15) (median age: 48.73±71, weight: 72.20±11.82 kg, body height: 1.63±0.05 m, BMI: 26.82±3.90) have done their 40 minutes aerobic workout (5 minutes warm up, 30 minutes cycling, 5 minutes cool-down) by cycling exercises individually with a physiotherapist twice a week for eight weeks. The demographic information and physical characteristics of the participants were recorded before the study. The participants' quality of life; SF-36 quality of life scale (SF-36), menopausal symptoms; Menopausal Rating Scale (MRS), quality of sleep; Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) levels of depression; Beck Depression Scale (BDI) evaluated at the beginning and end of the study. Physical properties and evaluated all parameters were found similar at the beginning of the study (p>0.05). Clinical pilates group showed improvement in physical role difficulty, mental health, general health, and social functioning of SF-36 subscales (p<0.05). In the aerobic exercise group, all subscales were improved except pain subscale of the SF-36 subscale (p<0.05). MRS total score, psychological and somatic subscale scores improved in the clinical pilates exercise group (p<0.05). No improvement was observed in MRS total and all subscale scores in the aerobic exercise group (p>0.05). BDI and PSQI scores improved in both groups (p<0.05). According to subscale of PSQI, improvements were observed in the daytime dysfunction and sleep latency in the clinical pilates group and the general sleep quality and daytime dysfunction were improved in the aerobic exercise group (p<0.05). The groups were similar for the differences in change and the evaluated parameters at the end of the study (p>0.05). Clinical pilates and aerobic exercises can be effective for decreasing depression, menopausal symptoms, and increasing sleep quality and quality of life in menopausal women. Both exercise methods can be recommended according to the needs of women in this period. Keywords: Aerobic exercise, exercise, pilates, menopause symptoms | en_US |
| dc.identifier.endpage | 82 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYXO0bBKtoI-167y3Alyf0pHP5mUUY9DxocyBNZcjAodO | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/3431 | |
| dc.identifier.yoktezid | 755166 | en_US |
| dc.institutionauthor | Can, Başak | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | hku-20231011 | |
| dc.subject | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | en_US |
| dc.subject | Physiotherapy and Rehabilitation | en_US |
| dc.title | Klinik pilates eğitimi ile aerobik egzersiz eğitiminin menopoz semptomlarına, yaşam kalitesi, uyku ve depresyon üzerine olan etkisinin karşılaştırması | |
| dc.title.alternative | Comprasion of the effect of mat clinical pilates training and aerobic exercise training on menopausal symptoms, quality of life, SLEEP and depression | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Can, Başak.pdf
- Boyut:
- 2.24 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:










