Metilen mavisi bozunması için yüksek verimli bir Fe3O4/SnO2@MWCNT nanokatalizörünün sonokatalitik performansının değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | İnce, Bilge | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-12T05:25:05Z | |
| dc.date.available | 2021-07-12T05:25:05Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada sentezlenen magnetik bazlı X nanokatalizör bir dizi fizikokimyasal hidrotermal yöntemle sentezlendi. Hazırlananan SnO2-Fe3O4@MWCNT nanokatalizör, transmisyon elektron mikroskobu (TEM), X-ışını kırınımı (XRD) ve Mikro-Raman spektroskopisi cihazlar kullanılarak fizikokimyasal özellikleri test edildi. SnO2-Fe3O4@MWCNT nanokatalizörün sonokatalitik aktivitesini değerlendirmek için, pH, katalizör dozajı, H2O2 başlangıç konsantrasyonu, başlangıç boya konsantrasyonu, ultrasonik güç ve reaksiyon süresi gibi çeşitli temel çalışma parametrelerinin MB boyasının bozunması üzerindeki etkileri incelendi. Sonokatalitik çalışmasında, OH · - radikallerinin, MB boya bozunması işleminde son derece etkili olduğu göstermiştir. Nanokatalizör yeniden kullanılabilirliği, birbirini izleyen beş çalışma içinde uzaklaştırma verimliliğinde yaklaşık % 28 düşüş ortaya çıkardı. Elde edilen veriler gösterdi ki sentezlenen SnO2-Fe3O4@MWCNT nanoparçacık, organik boyaların bozunması için etkili bir alternatif katalizör olarak kullanılabilir | en_US |
| dc.identifier.citation | İnce, B. (2021) Metilen mavisi bozunması için yüksek verimli bir Fe3O4/SnO2@MWCNT nanokatalizörünün sonokatalitik performansının değerlendirilmesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1-63 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 63 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/2398 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ultrasonik proses; | en_US |
| dc.subject | nanokatalizör; | en_US |
| dc.subject | sonokatalitik; | en_US |
| dc.subject | radikal | en_US |
| dc.title | Metilen mavisi bozunması için yüksek verimli bir Fe3O4/SnO2@MWCNT nanokatalizörünün sonokatalitik performansının değerlendirilmesi | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Metilen mavisi bozunması için yüksek verimli bir Fe3O4SnO2@MWCNT nanokatalizörünün sonokatalitik performansının değerlendirilmesi.pdf
- Boyut:
- 1.67 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- yayıncı sürümü - tez
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










