Herediter ataksili çocuklarda video oyun tabanlı egzersiz eğitiminin denge ve yürüyüşe etkisi
| dc.contributor.advisor | Usgu, Günseli | |
| dc.contributor.author | Gün, Tuba | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T08:27:08Z | |
| dc.date.available | 2023-12-06T08:27:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.date.submitted | 2023-07-19 | |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma herediter ataksili çocuklarda video oyun tabanlı egzersiz eğitiminin denge ve yürüyüşe olan etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Çalışmaya katılan 13 ataksili çocuk, basit rastgele yöntemle çalışma grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışma grubuna 8 hafta ve haftanın 3 günü video oyun tabanlı egzersiz eğitimi, kontrol grubuna ise 8 hafta ve haftanın 3 günü konvansiyonel fizyoterapi eğitimi verildi. Denge Pediatrik Berg Denge Ölçeği ve Zamanlı Kalk Yürü Testi ile, yürüyüş Fonksiyonel Yürüme Değerlendirmesi ve 1 Dakika Yürüme Testi ile, ataksi şiddeti Uluslararası Ataksi Oranlama Ölçeği ile, yaşam kalitesi Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği ve bağımsızlık düzeyleri Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler sekiz haftalık fizyoterapi programı öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa gerçekleştirildi. Çalışma ve kontrol grubunda dengede ve yürüyüşte iyileşme, ataksi şiddetinde azalma görüldü (p<0,05). Denge, yürüyüş ve ataksi şiddeti açısından incelendiğinde gruplar arasında fark bulunamadı (p>0,05). Grupların yaşam kalitesi ve bağımsızlık düzeyinde değişim saptanmadı (p>0,05). Yaşam kalitesi ve bağımsızlık düzeyi incelendiğinde gruplar arasında fark bulunamadı (p>0,05). Herediter ataksili çocuklarda video oyun tabanlı egzersiz eğitimi denge ve yürüyüşte iyileşme sağlanması amacıyla fizyoterapi programlarına eklenmesinin faydalı olacağı görüşündeyiz. | en_US |
| dc.description.abstract | This study was conducted to examine the effects of video game-based exercise training on balance and gait in children with hereditary ataxia.The 13 children with ataxia who participated in the study were divided into two grups as the study group and control group by simple random method. Video game-based exercise training was given to the study group for 8 weeks and 3 days a week, and conventional exercise training was given to the control group for 8 weeks and 3 days a week. At the beginning of treatment, the balance of the groups was determined by utilizing the Pediatric Berg Balance Scale and the Timed Up and Go Test; their gait was determined by utilizing the Functional Gait Assessment and the 1-Minute Walk Test; their severity of the ataxia was determined by utilizing the International Ataxia Rating Scale; their quality of life was determined by utilizing the Children's Quality of Life Scale; their independence levels were determined by utilizing the Functional Independence Measure for Children. In the study and control group, improvements in balance and gait and a decrease in the severity of ataxia were observed (p<0.05). When examined in terms of balance, gait, and ataxia severity, no difference was found between the groups (p>0.05). There was no change in the quality of life and independence levels of the groups (p>0.05). When examined in terms of quality of life and independence levels, no difference was found between the groups (p>0.05). We think that video game-based exercise training is an effective method to improve balance and gait in children with hereditary ataxia and it would be beneficial to add it to treatment programs. | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4269-5210 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/4096 | |
| dc.identifier.yoktezid | 815888 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ataksi | en_US |
| dc.subject | Video Oyun | en_US |
| dc.subject | Denge | en_US |
| dc.subject | Yürüyüş | en_US |
| dc.subject | Egzersiz | en_US |
| dc.title | Herediter ataksili çocuklarda video oyun tabanlı egzersiz eğitiminin denge ve yürüyüşe etkisi | |
| dc.type | Master Thesis |










