Türkiye'de Basel I, II, III Kriterlerinin Bankalara Olan Etkileri: Ziraat Bankası A.Ş Örneği
| dc.contributor.author | Akkurt, Muhammed Harun | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-07T12:17:09Z | |
| dc.date.available | 2020-02-07T12:17:09Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | HKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Basel I, II, III kriterlerinin sermaye yeterliliği ve risk yönetimi çerçevesinde, Türkiye'deki bankalara olan etkileri, Ziraat Bankası özelinde araştırılmıştır. Araştırma evreni olarak Basel kriterleri belirlenmiştir. Çalışmada örnek olay tarama modeli kullanılmış, konunun teorik olarak açıklandığı ve Ziraat Bankası A.Ş uygulama örneğinin verildiği yapı oluşturulmuştur. Bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirmek ve dolayısıyla ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması amacıyla geliştirilen uzlaşıların, getirdiği yeniliklerle, gelişmekte olan ekonomilerin bankacılık sektörleri ile Türkiye'deki bankacılık sektörüne olumlu anlamda katkısı olacağı düşünülmektedir. Ziraat Bankası A.Ş'nin mevcut piyasa şartlarındaki kriterlere uyum çabasındaki başarısı, Türkiye'deki tüm ekonomik süreçlere tanıklık etmiş olması ve sektörü öncü bankalarından biri olması nedeniyle önemlidir. Dünyada bankaların mali yapısının güçlü olması ülkenin fianansal sistemin güçlü olduğunu göstererir. Türkiye'de bankalar büyüyormuş ve yüksek kar yapıyormuş gibi görünsede sektörün büyüklüğünün karşısında karların düşük olması bankaların öz kaynak karlılıklarının az olduğunu ve sermaye yeterliliğinin sınıra yaklaştığını göstermektedir. Mevcut sermaye yeterliliği kriterlerinin aynı zamanda bankaların maliyetlerini arttırdığı de görülmektedir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Akkurt, M.H. (2016). Türkiye'de basel ı, ıı, ııı kriterlerinin bankalara olan etkileri: ziraat bankası a.ş örneği. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-60 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/1210 | |
| dc.identifier.yoktezid | 454239 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Basel kriterleri | en_US |
| dc.subject | Sermaye yeterliliği | en_US |
| dc.subject | Risk yönetimi | en_US |
| dc.title | Türkiye'de Basel I, II, III Kriterlerinin Bankalara Olan Etkileri: Ziraat Bankası A.Ş Örneği | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Türkiye'de Basel I, Iı, Iıı Kriterlerinin Bankalara Olan Etkileri Ziraat Bankası A.Ş Örneği.pdf
- Boyut:
- 16.92 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










