Malatya'da bir aile sağlığı merkezine başvuran 3-18 yaş aralığındaki bireylerin beslenme durumunun ve Allura Red AC (E129) bulunan besinlerin tüketim miktarının saptanması
| dc.contributor.advisor | Beyhan, Yasemi̇n | |
| dc.contributor.author | ÖZTÜRK, BÜŞRA | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T12:38:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/8841 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.title | Malatya'da bir aile sağlığı merkezine başvuran 3-18 yaş aralığındaki bireylerin beslenme durumunun ve Allura Red AC (E129) bulunan besinlerin tüketim miktarının saptanması | |
| dc.type | Yüksek Lisans |
