Kırsal ve kentsel bölgedeki ilkokul öğrencilerinde annenin beslenme bilgi düzeyi ile çocukların beslenme durumu ve diyet kalitesi arasındaki ilişki
| dc.contributor.advisor | Beyhan, Yasemin | |
| dc.contributor.author | Dal, Ezgi Sinem | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T11:26:53Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T11:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Ekim 2020 – Nisan 2021 tarihleri arasında kentsel bölgede bulunan Kahramanmaraş İsmail Kurtul İlkokulu ile kırsal bölgede bulunan Kahramanmaraş Türkoğlu Sultan Alparslan İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklar ve anneleri üzerinde annenin beslenme bilgi düzeyi ile çocukların beslenme durumu ve diyet kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmaya toplam 200 öğrenci (Kırsal: 100; Kentsel: 100; Kız:%55,0; Erkek:%45,0) ve anneleri dahil edilmiştir. Çocukların demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, 24 saatlik besin tüketimleri ve Akdeniz Diyetine Uyum İndeksi (KIDMED) puanı ile annelerin demografik özellikleri ve Yetişkinler için Beslenme Bilgi Düzeyi Ölçeği (YETBİD) puanı belirlenmiştir. Sekiz yaş grubunda olan çocukların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve beden kütle indeksi (BKİ) değeri kentsel bölgede yaşayan erkek çocuklarda (sırasıyla, 130,5±6,7 cm, 31,4±6,1 kg, 18,3±2,0 kg/m2), kırsal bölgedekine göre (sırasıyla, 123,9±3,1 cm, 23,9±2,1 kg, 15,5±1,2 kg/m2) yüksek bulunmuştur (p<0,05). Çocukların BKİ değeri iki cinsiyette de kentsel bölgede yaşayan çocuklarda, kırsal bölgedekilere göre yüksek bulunmuştur. Çocukların günlük tükettikleri enerji ortalaması iki cinsiyette de kentsel bölgede yaşayanlarda (Erkek: 1007,7±150,5 kkal, Kız: 1028,7±148,9 kkal), kırsal bölgedekine göre (Erkek: 932,8±173,6 kkal, Kız: 951,0±171,7 kkal) yüksek bulunmuştur (p<0,05). A, E ve B12 vitaminleri hariç tüm enerji ve besin ögelerini iki cinsiyette de kentsel bölgede yaşayan çocukların, kırsal bölgedekilere göre daha fazla aldıkları tespit edilmiştir (p<0,05). Kentsel bölgede yaşayan çocukların KIDMED puan ortalaması (7,5±1,5), kırsal bölgedekilere göre (5,3±1,6) yüksek olup, iyi puan kategorisinde bulunma oranı kentsel bölgede yaşayanlarda (%60,0), kırsal bölgedekine göre (%10,0) yüksek bulunmuştur (p<0,05). Temel beslenme ve besin tercihi bilgisi puan ortalaması kentsel bölgede yaşayan annelerde (sırasıyla, 56,7±5,7, 40,4±4,4), kırsal bölgedekine göre (sırasıyla, 37,5±5,5, 31,9±3,1) yüksek bulunmuştur (p<0.05). Annenin besin tercihi puanı arttıkça çocukların Akdeniz diyetine uyumları artmaktadır (p<0,05). Her iki bölge için bakıldığında annelerin beslenme bilgi puanı ile çocuklarının BKİ, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak sağlıklı beslenme açısından bakıldığında, kentsel ve kırsal kesimdeki annelerin beslenme bilgi düzeyi ile KIDMED ve annenin beslenme puanı arasında bazı önemli farklılıklar olduğu saptanmış, bu doğrultuda da sağlıklı beslenme bilincinin çocuklar açısından önemi de düşünülerek, toplumun her kesiminde geliştirilmesine önem verilmelidir. | en_US |
| dc.description.abstract | This study was carried out to evaluate the relationship between mothers' nutritional knowledge level, nutritional status and diet quality of children and their mothers studying at Kahramanmaraş İsmail Kurtul Primary School in the urban area and Kahramanmaraş Türkoğlu Sultan Alparslan Primary School in the rural area between October 2020 and April 2021. A total of 200 students (Rural: 100, Urban: 100; Girls: 55.0%; Boys: 45.0%) and their mothers were included in the study. The demographic characteristics of the children, their eating habits, their 24-hour dietary intake and the Mediterranean Diet Adaptation Index (KIDMED) score, as well as the demographic characteristics of the mothers and the Nutrition Knowledge Level for Adults Scale (NKLAS) score were determined. Height, body weight and body mass index (BMI) values of children aged 8 years were higher than those of boys living in urban areas (130.5±6.7 cm, 31.4±6.1 kg, 18.3±2.0 kg/m2, respectively). It was found to be higher than that in the region (123.9±3.1 cm, 23.9±2.1 kg, 15.5±1.2 kg/m2, respectively) (p<0.05). BMI values were found to be higher in children living in urban areas compared to those in rural areas. The average daily energy intake of children in both genders living in the urban area (Boys: 1007.7±150.5 kcal, Girls: 1028.7±148.9 kcal), compared to the rural area (Boys: 932.8±173.6 kcal, Girls: 951.0±171.7 kcal) was found to be high (p<0.05). Except for vitamins A, E and B12, it was determined that children living in urban areas had higher intakes of energy and nutrients than those living in rural areas (p<0.05). The mean KIDMED score of children living in urban areas (7.5±1.5) was higher than those in rural areas (5.3±1.6). The rate of being in the good score category was found to be higher in urban (60.0%) than in rural areas (10.0%) (p<0.05). Basic nutrition and food preference knowledge mean score in mothers living in urban areas (56.7±5.7, 40.4±4.4, respectively) compared to rural (37.5±5.5, 31.9±3.1, respectively) was found to be high (p<0.05). As the mother's food preference score increases, childrens' compliance with the Mediterranean diet increases (p<0.05). For both regions, a positive correlation was found between the mothers' nutritional knowledge score and their children's BMI, height and body weight (p<0.05). When the result was considered in terms of healthy nutrition, it had been determined that there were some important differences between the nutritional knowledge level of mothers in urban and rural areas and KIDMED and the maternal's nutrition score, in this direction, considering the importance of healthy nutrition awareness for children, importance should be given to the development of all segments of the society. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 106 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LTXCcnt2IeFTPIQbfHzkL3lF7Z_s9cKJZlwnH_klhIaH | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/3697 | |
| dc.identifier.yoktezid | 688274 | en_US |
| dc.institutionauthor | Dal, Ezgi Sinem | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | hku-20231011 | |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | en_US |
| dc.subject | Nutrition and Dietetics | en_US |
| dc.title | Kırsal ve kentsel bölgedeki ilkokul öğrencilerinde annenin beslenme bilgi düzeyi ile çocukların beslenme durumu ve diyet kalitesi arasındaki ilişki | |
| dc.title.alternative | The relationship between mothers' nutrition knowledge level and children's nutritional status and diet quality in primary school students in rural and urban areas | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Dal, Ezgi Sinem.pdf
- Boyut:
- 1.3 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:










