A Study On Explıcıt Formulatıon Of Sorptıvıty Of Concretes Contaınıng Mıneral Admıxtures
| dc.contributor.author | Ghaffoori, Farman Khalil | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T13:27:35Z | |
| dc.date.available | 2020-01-27T13:27:35Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | HKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tezde genetik programlama (GP) ve yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak kılcal su geçirimliliğini tahmin eden matematiksel modeller türetilmiştir. Bunun için literaturde bulunan deneysel çalışmalar incelenerek 151 adet veri numunesi toplanmıştır. Ortak tahmin parametreleri olarak su-bağlayıcı oranı (w/b), toplam bağlayıcı miktarı (B), 150mm3 lük küp numunenin 28 günlük basınç dayanımı, agrega-bağlayıcı oranı (Agg/B) ve betonun deney yaşı seçilmiştir. Bunun yanı sıra önerilen tahmin modellerinin performanslarını incelemek amacıyla deneysel bir çalışma da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 0.45 su-bağlayıcı oranına sahip 400 kg/m3 toplam bağlayıcı ihtiva eden suda ve havada kür edilmiş betonlar kullanılmıştır. Ayrıca mineral katkı olarak silis dumanı (SD) ve uçucu kül (FA) çesitli ikame oranlarında kullanılmışlardır. Böylece ikili ve üçlü sistem mineral katkı içeren 9 adet beton üretilmiştir. Önerilen her iki modelin de kılcal su geçirimliliğinin tahmininde yeterince etkili oldukları görülmüştür. Ancak NN modelinin GEP modele göre daha doğru sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Ayrıca deneysel doğrulama çalışmasından elde edilen sonuçlar da önerilen modellerin güvenilir tahmin araçları olarak kullanılabileceklerini göstermiştir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Ghaffoori, F.K. (2014). A study on explıcıt formulatıon of sorptıvıty of concretes contaınıng mıneral admıxtures. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-77 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/1094 | |
| dc.identifier.yoktezid | 475101 | en_US |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Betonun kılcal su geçirimliliği | en_US |
| dc.subject | Mineral katkılar | en_US |
| dc.subject | Yapay sinir ağları | en_US |
| dc.subject | Genetik programlama | en_US |
| dc.title | A Study On Explıcıt Formulatıon Of Sorptıvıty Of Concretes Contaınıng Mıneral Admıxtures | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- A Study On Explıcıt Formulatıon Of Sorptıvıty Of Concretes Contaınıng Mıneral Admıxtures.pdf
- Boyut:
- 3.44 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










