Periferik İntravenöz Katetere Bağlı Flebit Oranının ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Soner BERSE | |
| dc.contributor.author | Betül TOSUN | |
| dc.contributor.author | Nuran TOSUN | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-24T12:49:58Z | |
| dc.date.available | 2021-06-24T12:49:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Giriş: Periferik venöz kateterler doğru şekilde uygulandığında yaşamsal önemi olan bir araç olduğu kadar; birçok faktör sebebiyle hastada flebite neden olabilmektedir. Amaç: Bir iç hastalıkları kliniğinde periferik intravenöz kateter ilişkili flebit insidansını ve etkileyen risk faktörlerini belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel tipte planlanan bu çalışmada, 26 Aralık 2018–30 Mart 2019 tarihleri arasında bir iç hastalıkları kliniğinde 93 hastaya uygulanan 195 periferik intravenöz kateter araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veriler “Hasta Bilgi Formu” ve Uluslararası İntravenöz Hemşireler Birliği tarafından kullanılması önerilen “Flebit Tanılama Skalası” ile toplandı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi, risk faktörlerinin değerlendirilmesinde Lojistik regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Hastaların %50.5’i erkek, yaş ortalaması 56.86 ± 18.031 yıldı. Flebit değerlendirme skalasına göre hastaların %28.2’sinde (n = 55) flebit semptomları saptandı. Yaş grubu 66-90 arasında olan (p = .015), kronik hastalığı olan (p = .005), hastanın aktif olarak kullanmadığı tarafa intravenöz kateterizasyon takılan (p = .012), intravenöz infüzyonu devam eden (p=.007), aynı damara kateterizasyon sıklığı birden fazla olan (p < .001), daha önce aynı damar boyunca kateter takılmış olan (p = .001). ve takılma süresi 72-96 saat olan (p = .045) hastalarda flebit semptomları görülme sıklığı daha fazlaydı. Sonuç: Bu çalışmada periferik intravenöz kateterlerin dörtte birinden daha fazlasında flebit olduğu, ileri yaşın, kronik hastalığın, sürekli infüzyonun, aynı damara birden fazla kateterizasyonun ve kateterin kalış süresinin uzun olmasının hastalarda flebitin görülme oranını artırdığı bulundu. Hemşirelerin flebit gelişimi açısından belirtilen risk faktörlerini kateter uygulaması ve bakımı konusunda göz önünde bulundurmaları, uygulanan periferik intravenöz kateterlerin geçerli ve güvenilir ölçüm araçları ile düzenli olarak flebit belirtileri açısından değerlendirilmesi önerilmektedir | en_US |
| dc.identifier.citation | BERSE S,TOSUN B,TOSUN N (2020). Periferik İntravenöz Katetere Bağlı Flebit Oranının ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 13(3), 160 - 169. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 169 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-0333 | |
| dc.identifier.issn | 2149-0333 | |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4505-5887 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 160 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjMk56SXlNZz09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/2345 | |
| dc.identifier.volume | 13 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Periferik İntravenöz Katetere Bağlı Flebit Oranının ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi | |
| dc.type | Article |










