Doppler cihazı ve özbağlanımlı spektral analiz metoduyla triküspit kapaktaki daralmanın tespiti
| dc.contributor.author | KARA S. | |
| dc.contributor.author | YÜKSEL M. E. | |
| dc.contributor.author | KAPLAN A. | |
| dc.contributor.author | GÜLER İ. | |
| dc.contributor.author | Güler, İnan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T04:02:42Z | |
| dc.description | Ulusal | Tam metin bildiri | YÖK-Özgeçmiş | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/10353 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | SİU’95, 3. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı,1995, Ürgüp. | |
| dc.title | Doppler cihazı ve özbağlanımlı spektral analiz metoduyla triküspit kapaktaki daralmanın tespiti | |
| dc.type | Conference Object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| hku.portal.eserid | t:bildiri:8e2280139eb259d9 | |
| hku.yoksis.yayinid | 610847 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d84628d0-ca73-410e-8a67-f77599efa956 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d84628d0-ca73-410e-8a67-f77599efa956 |
