Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin bebek beslenmesine ilişkin tutumlarının incelenmesi: Tanımlayıcı ve kesitsel çalışma
| dc.contributor.author | Selver GÜLER | |
| dc.contributor.author | Zerrin ÇİĞDEM | |
| dc.contributor.author | Erhan ELMAOĞLU | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T13:58:40Z | |
| dc.date.available | 2025-02-25T13:58:40Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Amaç: Araştırma, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebe ği yatan annelerin bebek beslenme tutumlarını incelemek amacıyla yapıl- mıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma bir devlet hastanesinde tanım- layıcı ve kesitsel tipte yap ılmıştır. Ara ştırmanın etik kurul izni bir üniversitenin 2017-08 sayılı kararı ile alınmıştır. Verilerin değerlendi- rilmesinde; SPSS 25.0 programı ile tanımlayıcı istatistikler ile tek yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U ve bağımsız örnek- lem t-testi analizleri kullanılmıştır. Örneklemini araştırmaya katılmaya gönüllü 177 anne oluşturmuştur. Veriler; veri toplama formu ve Iowa Bebek Beslenmesi Tutum Ölçe ği [Infant Feeding Attitude Scale IIFAS)] kullanılarak yüz-yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Bul- gular: Annelerin IIFAS puan ortalaması 56,41±7,22 olarak bulunmuş- tur. Annelerin %27,2’sinin 31-35 ya ş aralığında olduğu, %67,8’inin emzirme deneyimi oldu ğu, %61,6’s ının normal do ğum yapt ığı, %23,2’sinin ilk emzirmede sorun yaşadığı, %83,6’sının emzirmeyle il- gili eğitim almadığı ve annelerin %55,4’ünün bebeğini doğumdan sonra hemen emzirdiği belirlenmiştir. Çalışma kapsamına alınan bebeklerin; %58,2’sinin erkek olduğu, %72,3’ünün doğumda sağlık sorunu olma- dığı, %38,4’ünün şimdiki ağırlığının 2.000-3.000 g ve %22,6’sının sağ- lık durumunun anne sütü ile beslenmesini etkiledi ğini ifade etmi ştir. Çalışmaya katılan annelerin gelir durumu, çalışma durumu, anne sütü eğitimi aldığı kişi, doğumdan sonra bebeği ilk emzirme zamanı, bebe- ğin şimdiki yaşı, bebeğin şimdiki kilosu ve bebeği ne kadar süreyle em- zirdiği IIFAS toplam puan ortalamalar ı arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Çalışmada, yenidoğan yoğun bakım üni- tesinde bebeği yatan annelerin IIFAS puan ortalaması yüksek olduğu ve emzirmede pozitif tutum sergiledikleri görülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.citation | Güler, S., Çiğdem, Z. & Elmaoğlu, E. (2023). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin bebek beslenmesine ilişkin tutumlarının incelenmesi: Tanımlayıcı ve kesitsel çalışma. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. ( 15, 1, 54-63). https://doi.org/10.5336/nurses.2022-89209. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5336/nurses.2022-89209 | |
| dc.identifier.endpage | 63 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-2527-5700 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 54 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5336/nurses.2022-89209 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/4697 | |
| dc.identifier.volume | 15 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | tutum | en_US |
| dc.subject | bebek | en_US |
| dc.subject | anne sütü | en_US |
| dc.subject | r:Emzirme | en_US |
| dc.title | Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin bebek beslenmesine ilişkin tutumlarının incelenmesi: Tanımlayıcı ve kesitsel çalışma | |
| dc.type | Article |










