Lise öğrencilerinin COVID-19 döneminde stresle başa çıkma düzeyleri ve azimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Aliyev, Ramin | |
| dc.contributor.author | Gümüş, Büşra | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T11:25:38Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T11:25:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | HKÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı Covid-19 pandemi sürecinde lise öğrencilerinin azim ve stresle başa çıkma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde öğrenim gören lise öğrencileri, örneklemini ise 541 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Stresle Başa Çıkma Ölçeği (SBÖ) ve Azim Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 20.0 istatistik programı kullanılmıştır. İkili grupların karşılaştırılmasında bağımsız gruplar için t testi, ikiden fazla grup ortalamaların karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (One way ANOVA) kullanılmıştır. Stresle başa çıkma düzeyinin azimi yordamasına ilişkin basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre stresle başa çıkma düzeyleri cinsiyet, yakın çevrede Covid-19 tedavisi gören/ görmeyen, Covid-19 sürecine ilişkin yaşantılara tanık olma/olmama, kardeş sayısı, sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öte yandan stresle başa çıkma, soruna yönelme alt boyutu ile baba eğitim düzeyi arasında anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği bulunmuştur. Azim düzeyleri, cinsiyet, Covid-19 sürecine ilişkin yaşantılara tanık olma/ olmama, anne ve baba eğitim düzeyi, salgın bitiş tahmini değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ayrıca stresle başa çıkma düzeyleri ile azim arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Azim düzeyinin toplam varyansın %18'nin stresle başa çıkma düzeyi ile açıklandığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Stresle Başa Çıkma, Azim | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to examine the relationship between high school students' grit level and their ability to cope with stress levels during the Covid-19 pandemic. The study's sample consists of 541 high school students studying in the South-eastern Anatolia and Eastern Anatolia Regions in the 2020-2021 academic year. Personal Information Form, Coping with Stress Scale, and Grit Scale were used as data collection tools in the study. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 20.0 statistical program was used in the analysis of the data. In the study, a t-test for independent groups was used to compare paired groups, and a one-way analysis of variance (One-way ANOVA) was used to compare the means of more than two groups. A simple linear regression analysis was performed on the predictor of grit by the level of coping with stress. According to the results of the research, the levels of coping with stress do not show a significant difference according to gender, whether or not they are treated for Covid-19 in the immediate environment, witnessing or not witnessing experiences related to the Covid-19 process, number of siblings and class variables. On the other hand, it was found that there was a significant difference between the sub-dimension of coping with stress and orientation to the problem and the education level of the father. Grit levels do not show a significant difference according to gender, witnessing or not witnessing experiences related to the Covid-19 process, mother and father education level, and prediction variables of the end of epidemic. Moreover, a moderate, positive, and significant relationship was found between levels of coping with stress and grit. It was seen that 18% of the total variance of grit level was explained by the level of coping with stress. Keywords: Covid-19, Pandemic, Coping With Stress, Grit | en_US |
| dc.identifier.endpage | 106 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAs46ADsf4DTG9VVOwQIcSQxSabi8qH2jVmlzYGAkD8an | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/3395 | |
| dc.identifier.yoktezid | 674411 | en_US |
| dc.institutionauthor | Gümüş, Büşra | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | hku-20231011 | |
| dc.subject | Psikoloji | en_US |
| dc.subject | Psychology | en_US |
| dc.title | Lise öğrencilerinin COVID-19 döneminde stresle başa çıkma düzeyleri ve azimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Managing stress of high school students in the COVID-19 period investigation of the relationship between their levels and their attitude | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Gümüş, Büşra.pdf
- Boyut:
- 1.19 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:










