Geleneksel bankacılık ile mobil bankacılık verimliliğinin kıyaslanması
| dc.contributor.author | Dinçer, İnanç | |
| dc.contributor.institutionauthor | Dinçer, İnanç | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-25T05:26:18Z | |
| dc.date.available | 2020-03-25T05:26:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.department | HKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bankacılık, son yıllarda artan teknolojik gelişmelere en duyarlı sektörlerden biridir. Özellikle Türkiye’de internet kullanıcı sayısındaki artış ile birlikte dijital kanallara olan talep ve yatırımlar artmıştır. Bu yatırımlarla birlikte klasik bankacılığın yerini dijital kanallar almaya başlamıştır. Zaman geçtikçe şube sayılarının azalması, insan gücüne olan ihtiyaçtaki düşüş ve artan talepler ile birlikte sektörün tamamen dijitalleşmesi günümüzde ciddi bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, dijital alanların en çok tercih edilen kanalı mobil bankacılık yıllara göre incelenmiştir. 2011-2018 yılları arasında mobil bankacılığın verimliliği müşteri adedi, finansal ve finansal olmayan işlemlere göre veri zarflama analizi ile belirlenmiştir. Mobil bankacılık kullanımındaki artışın ekonomik durgunluk dönemlerindeki etkisi ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın sonucunda mevduat bankaları 2011 ile 2018 yılları arasında sadece 2013 yılında verimli bir şekilde faaliyetlerini devam ettirirken, verimliliğin en düşük olarak belirlendiği yıl 2012 olmuştur. Mobil bankacılık kanalı ise 2011, 2017 ve 2018 yıllarında verimlilik şartlarını sağlarken, 2013 yılı verimliliğin en düşük olduğu yıl olarak dikkat çekmiştir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Dinçer, İ. (2019). Geleneksel bankacılık ile mobil bankacılık verimliliğinin kıyaslanması. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-75 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11782/1992 | |
| dc.identifier.yoktezid | 594498 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | mobil bankacılık | en_US |
| dc.subject | verimlilik | en_US |
| dc.subject | internet | en_US |
| dc.subject | veri zarflama analizi | en_US |
| dc.subject | müşteri | en_US |
| dc.title | Geleneksel bankacılık ile mobil bankacılık verimliliğinin kıyaslanması | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Geleneksel Bankacılık İle Mobil Bankacılık Verimliliğinin Kıyaslanması.pdf
- Boyut:
- 929.88 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Yayıncı Sürümü - Tez
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










